O analiză pe anul precedent a Serviciului Monitorizare Control și Marketing Instituțional din cadrul Primăriei municipiului Roman asupra serviciului de transport public local de persoane și serviciul de transport în regim de taxi arată că romașcanii au la dispoziție 255 de taxiuri și 10 microbuze.
În ceea ce privește activitatea serviciului de transport în regim taxi, datele arată că în Roman își desfășoară activitatea 38 de societăți de taximetrie. Doar 40 de mașini din taximetrie au Euro 5, în timp ce restul sunt mai poluante. În același timp, tot un număr de 40 de mașini sunt mai noi de cinci ani, în timp ce 75 au vechimea de peste zece ani.
Serviciul de transport public local de persoane a fost exercitat în 2007 prin operatorii SC Anca Transport SRL , S.C. Pristyl SRL și SC Minimal Com SRL, acesta din urmă numai până la 1 iunie 2017. În Roman sunt zece microbuze de transport public local, dintre care nouă sunt prevăzute și cu rampă pentru persoanele cu handicap.
Mai jos puteți studia situaţia indicatorilor analizaţi în anul 2017 comparativ cu anul 2016:
INDICATOR | UM | 2016 | 2017 |
Capacitatea totală a mijloacelor de transport public de persoane | Nr | 128 | 211 |
Numărul total de curse prevăzut în graficele de circulație | Nr. | 65 | 159 |
Vechimea medie a parcului de mijloace de transport în comun | ani | 20 | 2 |
Numărul total al mijloacelor de transport în comun | Nr. | 5 | 10 |
Numărul total al mijloacelor de transport public prevăzute cu rampă pentru persoane cu nevoi speciale | Nr. | 0 | 9 |
Numărul total de reclamații înregistrate la transportul public | Nr. | 1 | 0 |
Tariful întreg al unei călătorii | lei | 2 | 2 |
Numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea serviciului public de transport local în regim de taxi | Nr. | 255 | 255 |
Societăți de taximetrie care își desfășoară activitatea în municipiul Roman | Nr. | 33 | 38 |
Numărul total de autovehicule autorizate pentru realizarea serviciului public de transport local în regim de taxi, Din care: Euro 3 Euro 4 Euro 5 |
Nr. |
253
100 103 50 |
255
75 140 40 |
Numărul mijloacelor de transport cu vechimea – <de 5 ani: – între 5-10: – mai mare de 10 ani: |
Nr. |
47 109 97 |
40 140 75 |
Numărul maxim de taxiuri utilizate zilnic | 253 | 255 | |
Numărul de taxiuri dotate pentru transportul persoanelor cu handicap din cadrul fiecărei firme | 0 | 0 | |
Numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu (taximetrist)sau al transportatorului autorizat,în timpul activității de taximetrie | 0 | 0 | |
Despăgubirile plătite de către operatorii de transport/transportatorii autorizați pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea serviciului | 0 | 0 | |
Numărul de reclamații ale clienților privind calitatea serviciului | 0 | 0 |
Comentarii