Miercuri, 7 martie, s-au disputat două meciuri restante din campionatul Ligii Naționale feminine de handbal.
În prima dintre ele, Oltchim Rîmnicu Vîlcea a dispus de CSM București cu 40-23, așa cum era de așteptat. Mult mai echilibrată se anunța întîlnirea dintre HC Zalău și Oțelul Galați. Echipa din Zalău, viitoarea adversară a HCM Roman, n-a mai făcut pașii greșiți din ultima perioadă, pe teren propriu, și s-a impus la limită, cu 23-22.
Clasament
1 Oltchim 15 15 0 0 538-359 30
2 Zalău 18 12 3 3 464-387 27
3 Galați 17 11 1 5 454-407 23
4 Brăila 16 11 1 4 452-411 23
5 Cluj 16 11 1 4 464-429 23
6 Brașov 17 8 0 9 410-406 15
7 București 18 7 1 10 496-527 15
8 Roman 18 7 1 10 437-480 15
9 Baia Mare 17 7 1 9 424-479 15
10 Constanța 17 6 2 9 430-476 14
11 Ploiești 18 5 2 11 469-496 12
12 Bacău 18 5 1 12 437-488 11
13 Deva 17 4 2 11 397-449 10
14 Craiova 18 3 0 15 410-488 6










Comentarii 0
Discuția cititorilor despre acest articol