230 de elevi şi 135 de profesori au fost recompensaţi la Gala Excelenţei în Educaţie.
Cei mai buni elevi ai Romanului şi profesorii care i-au pregătit au fost premiaţi luni, 19 mai, la Gala Excelenţei în Educaţie. Cei care au primit recunoştinţa administraţiei locale, aplauze, felicitări şi premii în bani sunt elevi de şcoală general şi liceu care au obţinut premii la faza judeţeană şi naţională a olimpiadelor şcolare şi la concursurile regionale, naţionale şi internaţionale. Primăria Romanului a premiat 230 de elevi şi 135 de profesori coordonatori. Premiile au fost înmânate de primarul Romanului.
„Gala Excelenţei în Educaţie este un eveniment la care ţin foarte mult, pentru că educaţia reprezintă baza tuturor succeselor viitoare. Fără investiţii în educaţie nu putem spera la progres. Dacă vom răsplăti mereu performanţa, indiferent de domeniu, dorinţa de a fi mai bun, competitivitatea şi fair-play-ul vor deveni o normalitate. Îi felicit pe toţi elevii merituoşi, cu care noi ne mândrim, dar şi pe profesorii acestora, care au muncit foarte mult pentru ca aceşti elevi să atingă performanţe înalte”, a afirmat primarul Laurenţiu Dan Leoreanu.
Printre premianţii Galei Educaţiei s-au numărat artişti, aşa cum sunt pianiştii Teodora Arabu – cea mai mică dintre premianţi, Andrei Preda şi Ștefan Buzdugan, sportivi şi elevi care s-au distins la concursurile şcolare. Printre sportivii premiaţi s-au remarcat Cristina Leahu şi Ștefan Poeată, campioni europeni la Qwan Ki Do, şi campioana naţională Carla Sescu. Au fost răsplătiţi, deasemeni, elevi cu premii şi menţiuni la olimpiadele naţionale, printre care Sorina Antoche, premiu special la olimpiada naţională de limba franceză, Iulia Abalintoaie, premiu al doilea pe ţară la olimpiada de discipline de specialitate, domeniul protecţia mediului, Ioana Ana Maria Leancă, premiu special la olimpiada de limbă română, Simona Miron şi Eliza Donici, cu premii speciale la olimpiada naţională de cultură şi civilizaţie românească.
ELEVI PREMIAŢI LA FAZA NAŢIONALĂ ȘI JUDEȚEANĂ A OLIMPIADELOR ȘI LA CONCURSURILE NAȚIONALE – 2014 | |||
Nr crt | Nume şi prenume elev | Instituţia de învăţământ | Profesori coordonatori |
1 | ABALINTOAIE BIANCA IULIA | Colegiul Tehnic ”Petru Poni” | Niţă Maricica, Gavril Paraschiva, Lăpuşneanu Loredana |
2 | AGAFIȚEI VLĂDUȚ | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” | VLĂDUȚ LĂCRĂMIOARA, PLOȘNIȚĂ LĂCRĂMIOARA, UNGUREANU MARELENA, STOLNEAN MĂRIOARA |
3 | Ahucioaei Daniela Elena | Colegiul Tehnic ”Miron Costin” | Rusu Mihaela Dana |
4 | AIONESEI MARIUS | Clubul Atletic Roman | IEDERAN CARMEN |
5 | Alexa Răzvan | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
6 | Amariei Iuliana | CNRV | Bontaş Aglăiţa |
7 | Andrici Bernard Florin | Colegiul Tehnic ”Miron Costin” | Antoniu Adriana, Dăscălița Ina Manuela, Sava Cristinica |
8 | ANDRIEŞ ANA-MARIA ALEXANDRA | Colegiul Tehnic ”Petru Poni” | Deaconu Iolanda, Hurjui Mirela, Stoia Mioara |
9 | Antal Ana-Maria | Liceul cu Program Sportiv | Danţiş Otilia |
10 | Antoche Sorina Mihaela | Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Roman | Tărîță Cristina |
11 | Apreutesei Andrei | Liceul cu Program Sportiv | Tăbuci Eugenia |
12 | ARABU TEODORA | Şcoala de Artă ”Sergiu Celibidache” | VOINEA LIA |
13 | Baciu Cosmin | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Merfea Romeo |
14 | Balint Mihai-Andrei | Liceul cu Program Sportiv | Tăbuci Eugenia |
15 | Bandur Mihai – Alexandru | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
16 | Bălăiță Oana Maria | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Lăpușneanu Beatrice Oana |
17 | Băltoi Teodor Ioan | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Suman Daniela Gabriela |
18 | BĂNCESCU MATEI | Clubul Atletic Roman | ISCIUC IOAN |
19 | BÂRSAN IOSIF ALEXANDRU | Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Francisc de Assisi” | MIHOC CIPRIAN |
20 | Bîrjovanu Georgiana | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Gheorghiță Ana |
21 | Blaj Diana Andreea | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Pascal Liviu Marius |
22 | BLAJ PETRU | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” | PLOȘNIȚĂ LĂCRĂMIOARA, UNGUREANU MARELENA, DUDĂU VASILE |
23 | Blanariu Lucian | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
24 | BOGLEŞ NARCIS | Colegiul Tehnic ”Petru Poni” | Rusu Maria |
25 | Bogleş Paul-Fernando | Colegiul Tehnic ”Petru Poni” | Pîslaru Mihaela |
26 | BONTAȘ REBECA | Clubul Atletic Roman | MACOVEI TRAIAN |
27 | Bordei Iulian | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Zamfiroi Oana Maria |
28 | Botezatu Adriana | Liceul cu Program Sportiv | Pătrăuceanu Irina |
29 | Brătescu Mihaela | Colegiul Tehnic ”Miron Costin” | Ostafe Andreea, Mocanu Andreea, Adomniței Mihaela, Gagniuc Georgeta |
30 | Breabăn Alexandru Eugen | Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman | Ungureanu Ioan |
31 | Buhăescu Ștefana | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Spoială Gheorghe |
32 | BULAI CRISTIAN BERNARD | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” | PLOȘNIȚĂ LĂCRĂMIOARA, UNGUREANU MARELENA, DUDĂU VASILE |
33 | Bulgaru Dragoş | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
34 | Bursuc Tudor Gheorghe | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Husaru Nechita Petronela |
35 | BUTNARU COSMIN MARIAN | Colegiul Tehnic „Danubiana” | CÎRCU NADIA, PETRACHE MIHAELA |
36 | BUZĂ ANA-MARIA | Colegiul Tehnic „Danubiana” | COSTACHE LĂCRĂMIOARA |
37 | Buzdugan Sergiu | Box Club Municipal Roman | Otcuparu Radu, Dociu Jan |
38 | BUZDUGAN ŞTEFAN | Şcoala de Artă ”Sergiu Celibidache” | VOINEA LIA |
39 | CAIA MAGDALENA | Clubul Atletic Roman | ARTENE DUMITRU |
40 | CAIA RAMONA | Clubul Atletic Roman | ARTENE DUMITRU |
41 | CALFA OTILIA | Clubul Atletic Roman | IEDERAN CARMEN |
42 | Calistru Alexandra Ioana | Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” și Clubul Atletic Roman | Bolea Adrian, Ungureanu Ioan, Lazăr Elisabeta |
43 | Capmare Alex Mihai | CNRV | Husaru Nechita Petronela |
44 | CĂLIN MIHAI | Clubul Atletic Roman | ISCIUC IOAN |
45 | Căuş Vlăduţ-Gabriel | Liceul cu Program Sportiv | Buzău Cristina |
46 | CHELARIU SILVIU | Liceul Teologic ”Episcop Melchisedec” | HRIBAN FLORIN |
47 | Chelmuș Rareș Ștefăniță | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Irimia Ana, Irimia Gheorghe |
48 | Chiriac George | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Suman Daniela Gabriela |
49 | Cimpoieșu Delia Antoanela | Colegiul Tehnic ”Miron Costin” | Ciobanu Mihaela |
50 | CIOBANU ADELINA – DIANA | COLEGIUL TEHNIC ,,PETRU PONI” ROMAN | Diaconu Dorina |
51 | Ciobanu Andreea Corina | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Lăpușneanu Beatrice Oana |
52 | Ciobanu Gheorghiţă | Liceul cu Program Sportiv | Budoşcă Cristinel |
53 | CIOBANU RAMONA | Colegiul Tehnic ”Petru Poni” | Gavril Paraschiva, Şugaru Claudia |
54 | Ciocan Iuliana-Lăcrămioara | Liceul cu Program Sportiv | Dănilă Gheorghe |
55 | CIUBOTARU DAN | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” | PLOȘNIȚĂ LĂCRĂMIOARA, UNGUREANU MARELENA, DUDĂU VASILE |
56 | CIULIN ANA – LOREDANA | Colegiul Tehnic ”Petru Poni” | Gavril Paraschiva, Şugaru Claudia |
57 | CIURARU DAVID | Clubul Atletic Roman | MACOVEI TRAIAN |
58 | CIURDEA MĂDĂLINA | Clubul Atletic Roman | CORUGĂ IULIAN |
59 | CÎRLIG COSMIN IOAN | Clubul Atletic Roman | IEDERAN CARMEN |
60 | Cobzaru Adrian Andrei | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Enescu Aurica, Ursărescu Marian |
61 | COCHILEŢ ŞERBAN BOGDAN | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” | VLĂDUȚ LĂCRĂMIOARA |
62 | Cocuț Sergiu | Colegiul Tehnic ”Miron Costin” | Havrici Nelia Lorica, Adăscăliței Marilena |
63 | Cojocaru Alexandra | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Băltoi Mihaela |
64 | COJOCARU GABRIEL LUCIAN | Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Francisc de Assisi” | SOFRONIE MARIANA |
65 | CONDURAT ANCUȚA | Clubul Atletic Roman | ARTENE DUMITRU |
66 | CONDURAT IONELA | Clubul Atletic Roman | ARTENE DUMITRU |
67 | Cozma Laura Elena | Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman | Gheorghiu Maria |
68 | Crăciun Elena Dorina | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Enescu Aurica |
69 | Crăciun Flaviu Ioan | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Ostafe Constantin, Husaru Nechita Petronela |
70 | Crețu Anastasia | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Băltoi Mihaela, Lăcătuș Răzvan Petru |
71 | CREŢU ANDRA | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” | LOZONSCHI CARMEN-ELENA |
72 | DANCĂ COSMIN | Colegiul Tehnic ”Petru Poni” | Ilie Cristian, Negrescu Lucian, Şchipor Ioan, Tănase Nicoleta, Huci Gheorghe |
73 | Dascălu Alexandru | Liceul cu Program Sportiv | Ciobanu Constantin |
74 | Dascălu Ana-Maria | Liceul cu Program Sportiv | Budoşcă Cristinel |
75 | Dănilă Claudiu | Box Club Municipal Roman | Otcuparu Radu, Dociu Jan |
76 | Dîm Lidia | Colegiul Tehnic ”Miron Costin” | Ciobanu Mihaela |
77 | DOLIŞ IOAN | Liceul Teologic ”Episcop Melchisedec” | STOICA ANAMARIA IRINA |
78 | DOLIŞ VASILE | Liceul Teologic ”Episcop Melchisedec” | Pr. AMĂRINII IONUŢ ALEXANDRU |
79 | Donici Eliza | Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman | Moldoveanu Liliana, Popa Cristina |
80 | Dumitraşcu Andra Elena | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Alexandru Paul |
81 | Dumitru Alex-Ioan | Liceul cu Program Sportiv | Manea Sorin |
82 | Echipa de baseball a LPS Roman – Cpt. Mătălică Mihai | Liceul cu Program Sportiv | Popa Ioan |
83 | Echipa de baseball juniori III – Cpt. Fechită Luigi | Liceul cu Program Sportiv | Arcana Marcel |
84 | Echipa de baseball seniori – Cpt. Roca Cosmin Emanuel | Liceul cu Program Sportiv | Ţocu Marius |
85 | Echipa de fotbal băieți a LPS Roman – Cpt. Rotaru Adrian | Liceul cu Program Sportiv | Dănilă Gheorghe |
86 | Echipa de fotbal feminin a LPS Roman – Cpt. Căruntu Diana-Petronela | Liceul cu Program Sportiv | Nacu Ionuț |
87 | Echipa de fotbal fete – Cpt. Iorga Medeea Ioana | Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Roman | Cozma Doina Elena |
88 | Echipa de fotbal gimnaziu băieți – Cpt. Filip Alexandru Ioan | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman | Iucha Petrişor |
89 | Echipa de handbal băieţi – Cpt. Branche Alexandru | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Şerban Marcel |
90 | Echipa de handbal feminin junioare I – Cpt. Roşca Rebeca | Liceul cu Program Sportiv | Holban Ioan |
91 | Echipa de handbal fete – Cpt. Nastase Andrada Ecaterina | Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Roman | Cozma Doina Elena |
92 | Echipa de handbal masculin a LPS Roman – Cpt. Lupu Cosmin | Liceul cu Program Sportiv | Andrei Alina Hîrţuliu Vasilica |
93 | Echipa de oină băieți – Cpt. Popa Andrei | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman | Grăjdeanu Florina Cristina, Iucha Petrişor |
94 | Echipa de oină fete, Cpt. Baciu-Dorcu Lorena-Narcisa | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman | Grăjdeanu Florina Cristina |
95 | Echipa de Tetratlon – Cpt. Calistru Alexandra Ioana | Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman | Vacaru Sergiu |
96 | Echipa de volei fete – Cpt. Bontaș Rebecca Elena | Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Roman | Cozma Doina Elena |
97 | Echipa handbal-Cpt. Tălmăcel Sergiu Victor | Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman | Ungureanu Ioan |
98 | Echipaj: Buciumanu Maria Luiza și Stafie Ștefan | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Irimia Ana, Irimia Gheorghe |
99 | Echipaj: Crețu Sorina Ioana, Ureche Cosmin Constantin, Doroftei Ioana, Neagu Dragoș Ștefănel | Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș” Roman | Lungu Ioan |
100 | Echipaj: Voinovici Amira și Gripcă Gheorghe Alexandru | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Irimia Ana, Irimia Gheorghe |
101 | Enache Andreea Claudia | Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman | Gheorghiu Maria |
102 | Ene Ştefan | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
103 | FÂRȚESCU ALEXANDRA | Clubul Atletic Roman | ISCIUC IOAN |
104 | FÎRȚESCU SEBASTIAN | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” | PLOȘNIȚĂ LĂCRĂMIOARA, UNGUREANU MARELENA, DUDĂU VASILE, DIMITRIU ȘERBAN |
105 | Florescu Iasmina Gabriela | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Enescu Aurica |
106 | Fron Oana Mădălina | Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman | Ciobanu Laura |
107 | GĂLĂŢANU SILVIU | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” | MĂRDĂRESCU THEODOR |
108 | Gălăţeanu Călin | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Severin Irinel Ioan |
109 | Geman Dorin | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Moldovanu Florin |
110 | Gheorghiu Beatrice Mihaela | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Tanovici Mihaela |
111 | GHEORGHIU BIANCA | Şcoala de Artă ”Sergiu Celibidache” | TUDOSĂ ANDREEA ALEXANDRA |
112 | Ghercă Cosmin Emanuel | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman | Danţiş Marian |
113 | Gherghel Mihaela | Colegiul Tehnic ”Miron Costin” | Ciobanu Mihaela |
114 | Gherghel Monel – Georgian | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
115 | Ghiorghiță Carina Ioana | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Alexandru Paul, Suman Daniela |
116 | GHIROAGĂ COSMIN PETRU | Clubul Atletic Roman | IEDERAN CARMEN |
117 | Ghiţă Radu Andrei | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Husaru Nechita Petronela |
118 | GHIUZAN LILIANA-IRINA | COLEGIUL TEHNIC ,,PETRU PONI” ROMAN | Diaconu Dorina |
119 | Ghiuzan Maricela-Diana | Colegiul Tehnic ”Petru Poni” | Pîslaru Mihaela |
120 | GIURGI PAUL | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” | VLĂDUȚ LĂCRĂMIOARA |
121 | Giurgică Marina Mădălina | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Spoială Gheorghe |
122 | Gogu Sergiu | Box Club Municipal Roman | Otcuparu Radu, Dociu Jan |
123 | Grapă Diana | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
124 | GRĂDINESCU ALEXANDRU | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” | PLOȘNIȚĂ LĂCRĂMIOARA, UNGUREANU MARELENA, DUDĂU VASILE, DIMITRIU ȘERBAN |
125 | Grăjdeanu Andreea | CNRV | Tihon Tit |
126 | Grăjdeanu Elena Mădălina | CNRV | Pîntea Sorin Adi |
127 | Grumeza Andrei | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Pascal Liviu Marius |
128 | Grumezescu Rareş | CNRV | Husaru Nechita Petronela |
129 | Gurgu Roland – Costin | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
130 | Hălăngescu Baiadera Filareta | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Tudor Nicoleta |
131 | HÎRJA LARISA TEODORA | Şcoala de Artă ”Sergiu Celibidache” | ZAMĂ IULIAN |
132 | HOLMAN GEORGE | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” | PLOȘNIȚĂ LĂCRĂMIOARA, UNGUREANU MARELENA, DUDĂU VASILE |
133 | Hriscu Elena Octavia | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Alexandru Paul, Husaru Nechita Petronela, Gligor Mircea |
134 | Huțanu Maria | Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Roman | Iorga Ioana Roxana |
135 | Ilașcu Nicolae Florin | Colegiul Tehnic ”Miron Costin” | Dima Vasile |
136 | Ilie Vlad Iulian | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Gligor Mircea, Ursărescu Marian |
137 | ILIEŞ ADRIAN | Colegiul Tehnic ”Petru Poni” | Tudor Nicoleta |
138 | Ilieș Norbert | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Moldovanu Florin |
139 | ILINCA MARIUS CORNEL | Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Francisc de Assisi” | MIHOC CIPRIAN |
140 | Ilinca Narcisa Bianca | Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Roman | Iliuța Liliana |
141 | Iosif Eduard | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Tudor Nicoleta |
142 | Isachi Ionuţ Dănuţ | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Zămescu Ionuţ |
143 | Jderiu Lia Ana-Maria | Colegiul Tehnic ”Miron Costin” | Rusu Mihaela Dana |
144 | Leahu Maria – Cristina | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
145 | Leancă Ioana Ana Maria | Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman | Moldoveanu Liliana, Gheorghiu Maria |
146 | Leonte Cătălina Elena | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Galavan Crina |
147 | LUCACI PAUL | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” | VLĂDUȚ LĂCRĂMIOARA, PLOȘNIȚĂ LĂCRĂMIOARA, UNGUREANU MARELENA, STOLNEAN MĂRIOARA |
148 | Lupu Denisa Mihaela | Colegiul Tehnic ”Miron Costin” | Ciobanu Mihaela |
149 | Lupu Elena Catrinel | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Prisacaru Roxana |
150 | MAFTEI IONELA- MĂLINA | COLEGIUL TEHNIC ,,PETRU PONI” ROMAN | Diaconu Dorina |
151 | Mare Andrei Florin | Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman | Bejan Lucia |
152 | Mateș Georgiana Iuliana | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Lozincă Maria |
153 | Mazilu Anda | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
154 | Mănescu Ştefan | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
155 | MĂRIEȘ IULIU ANDREI | Clubul Atletic Roman | CORUGĂ IULIAN |
156 | Mihăilă Ana-Bianca | Tenis Club Municipal Roman | Harabagiu Dorin |
157 | MIRICA IONUŢ- ALEXANDRU | Colegiul Tehnic ”Petru Poni” | Niţă Maricica, Gavril Paraschiva, Lăpuşneanu Loredana |
158 | Miron Simona Ionela | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman | Băetanu Ana Maria, Lezeu Alexandru |
159 | Mitrea Damian | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Nacu Anda |
160 | Mîrţ Andreea | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Stoica Ana Maria Irina |
161 | MOLDOVANU ELENA LUIZA | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” | MĂRDĂRESCU THEODOR |
162 | MORARIU VLAD | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” | VLĂDUȚ LĂCRĂMIOARA, PLOȘNIȚĂ LĂCRĂMIOARA, UNGUREANU MARELENA, STOLNEAN MĂRIOARA |
163 | MORARU MARIUS | Colegiul Tehnic ”Petru Poni” | Deaconu Iolanda, Hurjui Mirela, Stoia Mioara |
164 | Moroi Andrei | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
165 | MOROŞANU GABRIELA | Şcoala de Artă ”Sergiu Celibidache” | BURLACU VIORICA |
166 | MURARIU VASILE | Colegiul Tehnic ”Petru Poni” | Niţă Maricica, Gavril Paraschiva, Lăpuşneanu Loredana |
167 | Musteaţă Marius | Liceul cu Program Sportiv | Floroiu Emilian |
168 | NANU COSMIN | Clubul Atletic Roman | ISCIUC IOAN |
169 | NANU DAN JUNIOR | Clubul Atletic Roman | ISCIUC IOAN |
170 | Nădejde Mihai – Andrei | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
171 | Netedu Marius | Box Club Municipal Roman | Otcuparu Radu, Dociu Jan |
172 | Okukura Andrew Hiroaki | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Suman Daniela Gabriela |
173 | ONODE IOSIF – EMANUEL | Colegiul Tehnic ”Petru Poni” | Deaconu Iolanda, Hurjui Mirela, Stoia Mioara |
174 | Opăriuc Rareş Petru | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Merfea Romeo |
175 | Oprea Ana | Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman | Rachieru Maria |
176 | OPREA MĂDĂLIN | Clubul Atletic Roman | CORUGA IULIAN |
177 | Panainte Adrian | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Merfea Romeo |
178 | Panait Andrei | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Gligor Mircea |
179 | Patachi Alexandra Diana | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Lozincă Maria |
180 | Păuleţ Selin Gabriel | CNRV | Tihon Tit |
181 | Păun Lorena Elena | Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman | Gheorghiu Maria, Moldoveanu Liliana |
182 | Perie Roxana-Beatrice | Liceul cu Program Sportiv | Cucoş Lucică |
183 | PETCU ELENA MANUELA | Şcoala de Artă ”Sergiu Celibidache” | MOISE SERAFIM |
184 | Pîcă Darius | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
185 | PLEȘCA PAUL | Clubul Atletic Roman | MACOVEI TRAIAN |
186 | PLEŞCAN DAN | Şcoala de Artă ”Sergiu Celibidache” | BURLACU ION |
187 | Podariu Andra Elena | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Lozincă Maria |
188 | Poeată Ştefan – Valentin | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
189 | POPA ELENA DIANA | Şcoala de Artă ”Sergiu Celibidache” | ZAMĂ IULIAN |
190 | Postolache Alina | Colegiul Tehnic ”Miron Costin” | Havrici Nelia Lorica, Adăscăliței Marilena |
191 | Prăjescu Cristian Ștefan | Colegiul Național ”Roman Vodă” | |
192 | PRĂJESCU MARIAN | Clubul Atletic Roman | ISCIUC IOAN |
193 | PREDA ANDREI | Şcoala de Artă ”Sergiu Celibidache” | VOINEA LIA |
194 | Pricope Daria | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Merfea Romeo |
195 | Radu Alexandra Theodora | CNRV | Husaru Nechita Petronela |
196 | Rădăuceanu Bogdan | Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” | Cristea Mihai, Balint Sorin |
197 | Rădăuceanu Grigore – Ştefan | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” | Cristea Mihai, Balint Sorin |
198 | Roșianu Alexandru | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Gavril Petru Florin |
199 | Rusu Alexandra – Magdalena | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
200 | Rusu Camelia Florentina | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Albert Ovidiu |
201 | SAMOILĂ PAUL | Liceul Teologic ”Episcop Melchisedec” | Pr. BÂRLIBA IOAN |
202 | Samson Ioan Paul | Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Roman | Leoreanu Anca Loredana |
203 | SAVA SILVIU | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” | VLĂDUȚ LĂCRĂMIOARA, PLOȘNIȚĂ LĂCRĂMIOARA, UNGUREANU MARELENA, STOLNEAN MĂRIOARA |
204 | Savu Ana-Maria | Liceul cu Program Sportiv | Danţiş Otilia |
205 | Scorțanu Ștefana | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Enescu Aurica |
206 | Scurtu Vlad Ionuț | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Moldovanu Florin |
207 | Sescu Carla-Francesca | Liceul cu Program Sportiv | Floroiu Emilian |
208 | SEVERIN ANA-MARIA | Colegiul Tehnic ”Petru Poni” | Deaconu Iolanda, Hurjui Mirela, Stoia Mioara |
209 | SEVERIN MATEI | Clubul Atletic Roman | CORUGĂ IULIAN |
210 | Silistru Alexandru | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Moldovanu Florin |
211 | Simion David Ştefănuţ | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
212 | Stafi Florina – Theona | Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Roman | Iorga Ioana Roxana |
213 | STAFIE ANGELO | Şcoala de Artă ”Sergiu Celibidache” | DUCA VASILICĂ CEZAR |
214 | Stanciu Victor Nicolae | Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Roman | Leoreanu Anca Loredana |
215 | Stejar Constantin | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
216 | Stoica David | Clubul Sportiv Bao Roman | Cristea Mihai |
217 | STRATULAT MARIA | Clubul Atletic Roman | ARTENE DUMITRU |
218 | SUCIU CRISTINA | COLEGIUL TEHNIC ,,PETRU PONI” ROMAN | Paloşanu Ioan |
219 | TAMAȘ MĂLIN | Clubul Atletic Roman | PATRAȘ FLORIN |
220 | TĂNASE GEORGE MANUEL | Şcoala de Artă ”Sergiu Celibidache” | DUCA VASILICĂ CEZAR |
221 | Trofin Marin Aurel | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Enescu Aurica, Gheorghiță Cristina, Irimia Gheorghe, Butelcă Doru |
222 | Tudor Sebastian | Colegiul Național ”Roman Vodă” | |
223 | TURCEA VLAD – CONSTANTIN | COLEGIUL TEHNIC ,,PETRU PONI” ROMAN | Diaconu Dorina |
224 | ȚOCU ELENA | Clubul Atletic Roman | ARTENE DUMITRU |
225 | VASILIU ADELINA | Clubul Atletic Roman | ARTENE DUMITRU |
226 | VĂTĂMĂNELU ALEXANDRA | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” | LEANCĂ PAULA |
227 | Vizitiu Liviu Toader | CNRV | Tihon Tit |
228 | Vîntu Alina-Elena | Liceul cu Program Sportiv | Arcana Marcel |
229 | Voinovici Amira | Colegiul Național ”Roman Vodă” | Gheorghiță Cristina |










Bravo. Ne reprezinta orasul cu mandrie. Poate un articol prea mic pentru asa valori.i