373 de persoane au fost premiate în cadrul Galei Excelenţei în Educaţie.
Aproape 400 de elevi şi cadre didactice au fost premiaţi, marţi, la Primăria municipiului Roman, în cadrul Galei Excelenţei în Educaţie, pentru rezultatele din perioada 15 mai 2014 – 15 mai 2015. La ora 11.00, sala mare a Primăriei municipiului Roman era plină de şcolari mai mari sau mai mici, dar şi de profesori de la toate unităţile de învăţământ din oraş.
„Bine ne revedem la Gala Excelenţei în Educaţie, activitate care, deja, are o tradiţie, pentru că, în fiecare an, de Zilele municipiului Roman, avem o zi dedicată educaţiei. Și în acest an se întâmplă la fel. 228 de elevi şi 145 de profesoi vor fi premiaţi în cadrul acestei activităţi. Aproape 50.000 de lei – din suma totală de 100.000 de lei, care a fost alocată Zilelor municpiului Roman – au fost dedicați educaţiei. Vă mulţumesc pentru implicare, vă mulţumesc pentru solidaritate”, a afirmat Laurenţiu Dan Leoreanu, primarul municipiului Roman.
Înainte de a începe premierea celor mai buni elevi şi a celor mai dedicaţi profesori, primarul i-a invitat pe cei prezenţi la prima ediţie a Festivalului de Teatru pentru amatori, care se va desfăşura la Roman în perioada 22-24 mai. Apoi, s-a ţinut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Gligor, profesor de fizică la Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, care a decedat la începutul acestui an, chiar în timpul unei ore de curs.
Ulterior, pe parcursul a peste două ore, au fost premiaţi elevi care au avut rezultate bune la concursuri de nivel judeţean sau naţional şi profesorii coordonatori. Au mai fost premiate echipele care au participat la diverse competiţii sportive şi au adus acasă premii, trupa de teatru Gong, trupa de dans „Plai Moldovenesc” a Casei de Cultură şi trupa de dans Areti – pentru cei 20 de ani de activitate.
Într-o secţiune separată au fost premiaţi şi câştigătorii concursului de ştafetă mixt, competiţie ce a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute.
ELEVI PREMIAŢI LA FAZA NAŢIONALĂ ȘI JUDEȚEANĂ A OLIMPIADELOR ȘI LA CONCURSURILE NAȚIONALE – 2015 | |||||
Nr crt | Nume şi prenume elev | Instituţia de învăţământ | Premiul obținut | Olimpiada/Concursul | Profesori coordonatori |
1 | AGU ERMINA | Colegiul Tehnic „Petru Poni „ | II | Olimpiada Tehnologii etapa judeteana | Deaconu Iolanda, Hurjui Mirela |
2 | AIONESEI MARIUS | Clubul Atletic /LICEUL VASILE SAV | III | CAMP.NAT .JUN III BUCURESTI | IEDERAN CARMEN |
3 | Andrici Maria Cristina | Colegiul Național Roman Vodă | I | Olimpida Judeţeană de Limba Latină | Prof. Stoica Ana Maria |
4 | ANTICĂ DARIUS | Liceul Teologic Romano – Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” | III | Olimpiada de Religie, cultul romano- catolic, etapa naţională | SOFRONIE MARIANA |
5 | Antoche Sorina Mihaela | Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | Mențiune | Olimpiada Națională de limbi romanice 2015 (Lb. franceză ) | Tărîță Cristina |
6 | Apreutesei Andrei | Liceul cu Program Sportiv | I | Olimpiada de Pregatire Sportiva Teoretica – faza Judeteana | Lupușoru Constantin |
7 | ARABU TEODORA | Şcoala de Artă ,,Sergiu Celibidache” | III | Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, etapa zonală Bacău, locul III la Concursul Național de Interpretare şi Creaţie Muzicală ,,Paul Constantinescu,, Ploieşti, locul III la Concursul Naţional de pian ,,Carl Czerny,, Piatra Neamţ și mențiune la Concursul Internaţional de Interpretare Pianistică Piano Artis Iaşi | VOINEA LIA |
8 | Aungurenci Tudor Paul | Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | II | Concursul de Chimie” Magda Petrovanu”, aprilie 2015 | Iliuța Liliana |
9 | Baciu Tiberiu Marian | Colegiul Național Roman Vodă | III | Olimpiada Națională a Sportului Școlar Etapa Judeţeană – Tenis de masă | Prof. Severin Irinel |
10 | BARAT ROBERT PAUL | Colegiul Tehnic „Petru Poni „ | II | Olimpiada Tehnologii etapa judeteana | Negrescu Lucian, Huci Gheorghe |
11 | BARCAN ANDREEA CĂTĂLINA | Colegiul Tehnic Miron Costin | II | Olimpiada judeţeană – Aria tehnologii | Doroftei Andreea, Bîtîcă Luminiţa |
12 | Băltoi Teodor Ioan | Colegiul Național Roman Vodă | II | Concurs Naţional de Fizică PHI, locul III la Olimpiada Judeţeană de fizică, locul I la Olimpiada Judeţeană de informatică, locul I la Olimpiada Judeţeană de Matematică și locul III la Concursul Naţional de Matematică Lumina Math | Prof. Gligor Mircea, Moldovanu Florin, Suman Daniela Gabriela |
13 | Bărgăoanu Iarin Cristian | Colegiul Național Roman Vodă | II | Concurs Naţional de Matematică „Lumina Math”, locul III la Olimpiada Judeţeană de Matematică și locul II la Olimpiada Judeţeană de limbă, comunicare şi literatură română | Prof. Leoreanu Anca Loredana, Prof. Alexandru Paul |
14 | BÂRSAN IOSIF ALEXANDRU | Liceul Teologic Romano – Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” | I | Olimpiada de Religie, cultul romano- catolic, etapa naţională | MIHOC CIPRIAN |
15 | Bîrjovanu Georgiana | Colegiul Național Roman Vodă | I | Olimpiada judeţeană de Lingvistică | Prof. Prisacaru Roxana |
16 | BLAJ PAUL | Colegiul Tehnic Miron Costin | II | Olimpiada judeţeană – Aria tehnologii | Adăscăliţei Marinela, Cărpuşor Crina, Stoia Mioara, Simion Daniela |
17 | BLAJ PETRU | Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav” | I | Olimpiada interdisciplinara tehnica -faza nationala | Ploșnită Lăcrămioara Ungureanu Marelena Dudău Vasile |
18 | Blăgescu Elena Mădălina | Colegiul Național Roman Vodă | III | Olimpiada Judeţeană de Geografie | Prof. Butelcă Doru |
19 | Boceanu Leodor | BOX CLUB MUNICIPAL ROMAN | III | CAMPIONATUL NAȚIONAL DE BOX COPII | DOCIU JAN |
20 | BOGLEȘ BIANCA | Colegiul Tehnic „Petru Poni „ | III | Olimpiada judeteana de Religie Catolica | Pîslaru Mihaela |
21 | BOGLEȘ NARCIS | Colegiul Tehnic „Petru Poni „ | I | Olimpiada Tehnologii etapa judeteana | Niță Maricica, Lapusneanu Loredana |
22 | BOGLEȘ PAUL FERNANDO | Colegiul Tehnic „Petru Poni „ | I | Olimpiada judeteana de Religie Catolica | Pîslaru Mihaela |
23 | BONTAȘ REBECA | Clubul Atletic /SC. AL. I. CUZA | III | CAMP. NAT. JUN III – | MACOVEI TRAIAN |
24 | BORDA TEODOR | Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav” | III | Olimpiada interdisciplinara tehnica -faza judeteana | Plosnita Lacramioara Ungureanu Marelena Vladut Lacramioara Stolnean Marioara |
25 | Botezatu Maria-Camelia | Liceul cu Program Sportiv | II | Olimpiada de Pregatire Sportiva Teoretica – faza Judeteana | Tăbuci Eugenia |
26 | Budulai Camelia | Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” | II | Olimpiada Nationala de Religie romano-catolică -etapa judeteana | Bejan Lucia Gema |
27 | Bursuc Tudor Gheorghe | Colegiul Național Roman Vodă | II | Concurs Gazeta Matematică și viitorii olimpici – et. finală și locul II la Olimpiada Judeţeană de Matematică | Prof. Husaru Nechita Petronela |
28 | Butelcă Ionuț Marius | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” | III | Olimpiada Națională a Sportului școlar- tenis de masă – etapa județeană | Danțiș Marian |
29 | BUTNARU NARCIS CIPRIAN | Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav” | III | Concurs National de Matematica Aplicata”Adolf Haimovici”-faza judeteana | Radulescu Zenovia |
30 | Buzdugan Sergiu | BOX CLUB MUNICIPAL ROMAN | III | CAMPIONATUL NAȚIONAL DE BOX JUNIORI | OTCUPARU RADU |
31 | BUZDUGAN ŞTEFAN CIPRIAN | Şcoala de Artă ,,Sergiu Celibidache” | I | Concursul International de pian „Frederic Chopin” Bacău, locul II la Concursul Internaţional de Interpretare Pianistică Piano Artis Iaşi, mențiune la Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, etapa zonală Bacău și mențiune la Concursul Naţional de pian ,,Carl Czerny,, Piatra Neamţ | VOINEA LIA |
32 | CAIA MAGDALENA | Clubul Atletic /COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA | III | CAMP. NAT JUNIORI I LUPTE | ARTENE DUMITRU |
33 | CAIA RAMONA | Clubul Atletic /COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA | III | CAMP. NAT JUNIORI II LUPTE | ARTENE DUMITRU |
34 | CALISTRU ALEXANDRA | Clubul Atletic /COLEGIUL NATIONAL ROMAN VODA | II | CAMP. NAT. JUN III – | LAZAR ELISABETA |
35 | Canschi Livia | Școala Gimnazială Calistrat Hogaș | I | Concurs național de jurnalism și reviste școlare, obținând Premiul I și Titlul de Laureat | Lucescu Viorica |
36 | CANTOREANU GIORGIO | CS BAO ROMAN | II | CAMPIONATUL NATIONAL PENTRU COPII, BOTOSANI, APRILIE 2015 | CRISTEA MIHAI |
37 | Căuș Vlăduț | Liceul cu Program Sportiv | I | Campionatul National Aruncari Lungi – Iarna, juniori III | Buzău Cristina |
38 | CÂRLIG COSMIN IOAN | Clubul Atletic /CT DANUBIANA | I | CAMP.NAT .JUN III BUCURESTI | IEDERAN CARMEN |
39 | Chilat Andre Mihai | Colegiul Național Roman Vodă | III | Concurs Naţional de Fizică PHI | Prof. Gligor Mircea |
40 | Chile Ovidiu Benone | Colegiul Național Roman Vodă | I | Olimpiada Judeţeană de Matematică | Prof. Ursărescu Marian |
41 | Chinez Ionuţ Cosmin | Colegiul Tehnic Miron Costin | II | Concurs Naţional Made for Europe | Agape Ana Maria |
42 | Chiriac George | Colegiul Național Roman Vodă | III | la Olimpiada Națională de Fizică, locul III la Concursul Naţional de Matematică Lumina Math și locul II la Olimpida Judeţeană de Matematică | Prof. Suman Daniela Gabriela, Gligor Mircea |
43 | CIMPOEŞU ALEXANDRA CRISTINA | Colegiul Tehnic Miron Costin | III | Olimpiada judeţeană – Aria tehnologii | Niţă Gabriela, Popescu Constantin |
44 | CIMPOIEȘU SILVIA | Clubul Atletic /SC. NR 6 | I | CAMP NAT. COPII II LUPTE | ARTENE DUMITRU |
45 | CIOBANU DANIEL | Liceul Teologic Romano – Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” | III | Olimpiada de Religie, cultul romano- catolic, etapa naţională | SOFRONIE MARIANA |
46 | CIOBANU TEODORA | Şcoala de Artă ,,Sergiu Celibidache” | III | Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, etapa zonală Bacău și locul III la Concursul Internaţional de Interpretare Muzicală ,,Emanuel Elenescu,, Piatra Neamţ | BURLACU VIORICA |
47 | CIOCAN ANDRA REBECA | Şcoala de Artă ,,Sergiu Celibidache” | II | Concurs Internaţional de Interpretare Muzicală ,,Emanuel Elenescu,, Piatra Neamţ | MOISE SERAFIM |
48 | CIOCAN IONUȚ ANDREI | Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav” | Mentiune | Concurs National de Matematica Aplicata”Adolf Haimovici”-faza nationala | Onel Alexandru |
49 | Ciocan Larisa Ionela | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” | III | Olimpiada de Religie ortodoxă – etapa județeană | Lezeu Alexandru |
50 | CIOTU SEBASTIAN | CS BAO ROMAN | I | CAMPIONATUL NATIONAL PENTRU COPII, BOTOSANI, APRILIE 2015 | CRISTEA MIHAI |
51 | CIUCHI DENISA | Clubul Atletic /SC. C. HOGAȘ | II | CAMP.NAT. COPII III LUPTE | PĂTRAȘCU CĂTĂLINA |
52 | CIURARU DAVID | Clubul Atletic /SC. AL. I. CUZA | I | CAMP. NAT. JUN III – | MACOVEI TRAIAN |
53 | CÎRCEL ALEXANDRU ŞTEFAN | Şcoala de Artă ,,Sergiu Celibidache” | II | Concurs Naţional ,,Primăvara artelor,, Bacău | MARC GABRIEL |
54 | CLOȘCĂ ADELINA | Clubul Atletic /SCOALA AL. I. CUZA | III | CAMP.NAT. COPII II LUPTE | OBREJA MIHAELA |
55 | Cobzaru Andrei Adrian | Colegiul Național Roman Vodă | III | Olimpiada Judeţeană de Matematică | Prof. Ursărescu Marian |
56 | COCUȚI MONICA | Colegiul Tehnic „Petru Poni „ | II | Olimpiada judeteana de Religie Catolica | Pîslaru Mihaela |
57 | COJOCARU GABRIEL LUCIAN | Liceul Teologic Romano – Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” | III | Olimpiada de Religie, cultul romano- catolic, etapa naţională | MIHOC CIPRIAN |
58 | CONDURAT ANCUȚA | Clubul Atletic /LICEUL CU PROGRAM SPORTIV | II | CAMP. NAT JUNIORI I LUPTE | ARTENE DUMITRU |
59 | CONDURAT IONELA | Clubul Atletic /LICEUL ROMAN VODA | II | CAMP. NAT JUNIORI II LUPTE | ARTENE DUMITRU |
60 | Constantin Teodor Raul | Colegiul Național Roman Vodă | III | Olimpiada judeţeană de limbă, comunicare şi literatură română | Prof. Băltoi Mihaela |
61 | Corban Amalia-Nicola | Liceul cu Program Sportiv | II | Campionatul National Aruncari Lungi – Iarna, Copii 2 | Buzău Cristina |
62 | Coșa Isabela | Liceul cu Program Sportiv | III | Campionatul National Aruncari Lungi juniori II | Cucoș Lucică |
63 | Cozma Laura | Colegiul Național Roman Vodă | III | Olimpiada Judeţeană de Matematică | Prof. Ursărescu Marian |
64 | Crăciun Constantin Bogdan | Colegiul Național Roman Vodă | III | Olimpiada Națională a Sportului Școlar Etapa Judeţeană – Şah | Prof. Severin Irinel |
65 | Crăciun Flaviu Ioan | Colegiul Național Roman Vodă | II | Concurs Naţional de Fizică PHI, locul III la Olimpida Judeţeană de Fizică și locul III la Olimpiada Judeţeană de Matematică | Prof. Ostafe Constantin, Husaru Nechita Petronela |
66 | CREANGĂ ALINA IULIA | Colegiul Tehnic Miron Costin | I | Olimpiada judeţeană – Aria tehnologii | Măndăşescu Alexandra |
67 | CUVINCIUC ALINA COSTINA | Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav” | III | Concurs National de Matematica Aplicata”Adolf Haimovici”-faza judeteana | Buhai Ilenuta |
68 | Dascălu Alexandru | Liceul cu Program Sportiv | III | Campionatul Balcanic de seniori cat.-60 kg. | Ciobanu Constantin |
69 | Dascălu Roxana | Colegiul Național Roman Vodă | II | Olimpiada Judeţeană de Limba Franceză | Prof. Cocuţ Otilia |
70 | Dănilă Claudiu | BOX CLUB MUNICIPAL ROMAN | II | CAMPIONATUL NAȚIONAL DE BOX TINERET | DOCIU JAN |
71 | Dăscăliţa Matei | Colegiul Național Roman Vodă | II | Concurs Naţional de Fizică PHI | Prof. Gligor Mircea |
72 | DIAC ADRIAN DOREL | Şcoala de Artă ,,Sergiu Celibidache” | II | Concurs Internaţional de Interpretare Muzicală ,,Emanuel Elenescu,, Piatra Neamţ | BURLACU VIORICA |
73 | DIACONU ALEXANDRA | Clubul Atletic /SCOALA M. EMINESCU | III | CAMP.NAT. COPII II LUPTE | OBREJA MIHAELA |
74 | DÎSCĂ LAVINIA | Clubul Atletic /SC. AL. I. CUZA | III | CAMP NAT COPII II LUPTE | PĂTRAȘCU CĂTĂLINA |
75 | DOLIŞ IOAN | LICEUL TEOLOGIC „EPISCOP MELCHISEDEC” ROMAN | I | Olimpiada de Limbi clasice-limba greaca veche, Etapa judeteana | STOICA ANAMARIA IRINA |
76 | Donici Eliza Elena | Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” Roman | III | Olimpiada Naţională de Biologie – etapa judeţeană | Lăpuşneanu Loredana |
77 | DORCU VERONICA | Clubul Atletic /SC. AL. I. CUZA | III | CAMP NAT. COPII I LUPTE | ARTENE DUMITRU |
78 | DRAGOȘ ANDREEA | Clubul Atletic /CT MIRON COSTIN | II | CAMP NAT JUNIORI II LUPTE | ARTENE DUMITRU |
79 | Echipa de baseball juniori I – cpt. Marian Lucian-Teodor | Liceul cu Program Sportiv | I | Campionatul National Scolar juniori I cu echipa de baseball – etapa finală | Țocu Marius |
80 | Echipa de baseball juniori II – cpt. Blaj Emanuel | Liceul cu Program Sportiv | I | Campionatul National juniori II cu echipa de baseball | Țocu Marius |
81 | Echipa de baseball juniori III, cpt. Suditu Iulian-George | Liceul cu Program Sportiv | I | Programul National PIERRE DE COUBERTIN, locul II la Campionatul național de sală | Arcana Marcel |
82 | Echipa de baseball seniori – cpt. Bereșoaie Bogdan | Liceul cu Program Sportiv | II | Campionatul National de seniori cu echipa de baseball | Țocu Marius |
83 | Echipa de fotbal băieţi – căpitan de echipă Ciudin Rareş | Colegiul Național Roman Vodă | I | Olimpiada Națională a Sportului Școlar Etapa Judeţeană – Fotbal Băieţi | Prof. Severin Irinel |
84 | Echipa de fotbal băieți – cpt. Grigore Relu | Liceul cu Program Sportiv | I | Olimpiada Națională a Sportului Școlar etapa de zonă | Lupușoru Constantin |
85 | Echipa de fotbal feminin „Vulpiţele galbene” – cpt. Borș Bianca | Colegiul Tehnic Miron Costin | II | Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- Etapa judeţeană licee fete | Tălmăcel Adelin |
86 | Echipa de fotbal fete – cpt. Roșca Rebeca | Liceul cu Program Sportiv | I | Olimpiada Nationala a Sportului Scolar – etapa judeţeană | Nacu Ionuț |
87 | Echipa de handbal băieți – Cpt. Teslaru Ştefan Cosmin | Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” | I | Olimpiada Nationala a Sportului Scolar – etapa judeţeană | Ungureanu Ioan |
88 | Echipa de handbal băieţi -căpitan de echipă Branchi Alexandru | Colegiul Național Roman Vodă | II | Olimpiada Națională a Sportului Școlar -Etapa Judeţeană – Handbal Băieţi | Prof. Şerban Marcel |
89 | Echipa de Handbal Fete -Gimnaziu, cpt. Neboisă Sara-Elena | Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | II | Olimpiada Națională a Sportului Școlar – Etapa Județeană | Doltu Ana Maria; Cozma Elena Doina |
90 | Echipa de oină – cpt. Mătălică Mihai | Liceul cu Program Sportiv | I | Olimpiada Nationala a Sportului Scolar – etapa de zonă | Popa Ioan |
91 | Echipa de Oină, cpt. Bereș Cosmin Ionuț | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” | II | Olimpiada Națională a Sportului Școlar – oină-etapa județeană | Grăjdeanu Florina Cristina |
92 | Echipa de Oină, cpt. Gherghel S. Georgian-Monel | Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | II | Olimpiada Națională a Sportului Școlar – Etapa Județeană | Cozma Doina Elena |
93 | Echipa de volei băieţi -căpitan de echipă Mîrza Bogdan Constantin | Colegiul Național Roman Vodă | I | Olimpiada Națională a Sportului Școlar Etapa Judeţeană – Volei Băieţi | Prof. Şerban Marcel |
94 | Echipa de volei fete – capitan de echipă Crăciun Ana Maria | Colegiul Național Roman Vodă | II | Olimpiada Națională a Sportului Școlar Etapa Judeţeană – Volei Fete | Prof. Şerban Marcel |
95 | Echipa de Volei Fete -Gimnaziu, cpt. Ciocoiu Andreea – Elena | Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | II | Olimpiada Națională a Sportului Școlar – Etapa Județeană | Cozma Doina Elena; Levărdă Lucian |
96 | ENĂȘOAIE EMANUEL ALEXANDRU | Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav” | II | Concurs National de Matematica Aplicata”Adolf Haimovici”-faza judeteana | Buhai Ilenuta |
97 | ENEA ANA | Clubul Atletic /SC. AL. I. CUZA | II | CAMP.NAT. COPII II LUPTE | OBREJA MIHAELA |
98 | EȘANU ANDREEA | Colegiul Tehnic „Petru Poni „ | III | Olimpiada Tehnologii etapa judeteana | Niță Maricica, Gavril Paraschiva |
99 | Eva Andrada Rafaela | Colegiul Național Roman Vodă | III | Olimpiada Judeţeană Lectura ca abilitate de viaţă | Prof. Nacu Anda |
100 | FÎRȚESCU SEBASTIAN | Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav” | II | Olimpiada interdisciplinara tehnica -faza judeteana | Ploșniță Lăcrămioara Ungureanu Marelena Dudău Vasile |
101 | FORMAȚIA CORALĂ „LAUDAMUS” | LICEUL TEOLOGIC EPISCOP MELCHISEDEC | I | Olimpiada Nationala Corala, Etapa zonala-Vaslui, 28 martie 2015 | GOZAR GHEORGHE |
102 | Frîncu Alexia Mihaela | Colegiul Național Roman Vodă | I | Concurs Naţional de Astronomie şi Astrofizică ” Marin Dacian Bica” | Prof. Merfea Romeo |
103 | Geman Dorin Andrei | Colegiul Național Roman Vodă | III | Olimpiada Judeţeană de informatică | Prof. Moldovanu Florin |
104 | Gheorghian Daiana Gabriela | Colegiul Național Roman Vodă | II | Olimpida Judeţeană de Limba Latină | Prof. Tudor Nicoleta |
105 | GHEORGHIU BIANCA MIHAELA | Şcoala de Artă ,,Sergiu Celibidache” | I | Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, etapa zonală Bacău și locul II la Concursul Internaţional de Interpretare Muzicală ,,Emanuel Elenescu,, Piatra Neamţ | TUDOSĂ ANDREEA ALEXANDRA |
106 | GHIMICI LORENA | Colegiul Tehnic „Petru Poni „ | II | Concursul Natíonal de matematică „Adolf Haimovici” – et. județeană | Paloşanu Ioan |
107 | Ghiorghiţă Carina Ioana | Colegiul Național Roman Vodă | menţiune | Etapa Naţională Olimpiada de Lingvistică | Prof. Suman Daniela Gabriela |
108 | Ghiţă Radu Andrei | Colegiul Național Roman Vodă | III | Olimpiada Judeţeană de Matematică | Prof. Husaru Nechita Petronela |
109 | GHIUZAN EDUARD COSMIN | Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav” | II | Concurs National de Matematica Aplicata”Adolf Haimovici”-faza judeteana | Petrovici Adriana |
110 | GHIUZAN LILIANA IRINA | Colegiul Tehnic „Petru Poni „ | II | Concursul Natíonal de matematică „Adolf Haimovici” – et. județeană | Diaconu Dorina |
111 | GHIUZAN MARICELA DIANA | Colegiul Tehnic „Petru Poni „ | II | Olimpiada judeteana de Religie Catolica | Pîslaru Mihaela |
112 | Giosan Eduard | Liceul cu Program Sportiv | II | Campionatul National Scolar Judo- C.S.S./L.P.S. – etapa finala | Ciobanu Constantin |
113 | GIURGICĂ GEORGIA | Clubul Atletic /SC. C. HOGAȘ | I | CAMP. NAT. COPII II LUPTE | PĂTRAȘCU CĂTĂLINA |
114 | Gligor Cosmin Andrei | Colegiul Național Roman Vodă | II | Concurs Naţional de Fizică PHI | Prof. Gligor Mircea |
115 | GORGOS GABRIELA | Clubul Atletic /SCOALA M. EMINESCU | II | CAMP NAT JUNIORI II LUPTE | ARTENE DUMITRU |
116 | GRĂDINESCU ALEXANDRU MIHAI | Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav” | III | Olimpiada interdisciplinara tehnica -faza judeteana | Plosnita Lacramioara Ungureanu Marelena Dudau Vasile |
117 | Grăjdeanu Andreea | Colegiul Național Roman Vodă | I | Concurs Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie și locul II la Concursul Naţional de Matematică ” Adolf Haimovici” | Prof. Irimia Gheorghe, Irimia Ana, Bontaş Aglăiţa |
118 | Grigoraş Victor Gabriel | Colegiul Național Roman Vodă | III | Concurs Naţional de Matematică ” Lumina Math” | Prof. Leoreanu Anca Loredana |
119 | Grumezescu Diana-Andreea | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” | I | Olimpiada județeană de lectură,”Lectura- ca abilitate de viață” | Trufaș Loredana |
120 | Grumezescu Rareş | Colegiul Național Roman Vodă | III | Concurs Naţional de Matematică Lumina Math | Prof. Husaru Nechita Petronela |
121 | Hălăngescu Baiadera Filareta | Colegiul Național Roman Vodă | I | Olimpida Judeţeană de Limba Latină | Prof. Tudor Nicoleta |
122 | HÎRJA LARISA TEODORA | Şcoala de Artă ,,Sergiu Celibidache” | II | Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, etapa zonală Bacău și mențiune la Concursul Internaţional de Interpretare Muzicală ,,Emanuel Elenescu,, Piatra Neamţ | ZAMĂ VASILE IULIAN |
123 | Hriscu Octavia | Colegiul Național Roman Vodă | I | Concurs Naţional de Fizică PHI, locul III la Olimpiada Judeţeană de fizică și locul III la Olimpiada Județeană de Biologie | Prof. Gligor Mircea, Ploscă Elisabeta |
124 | Hudici Ana Maria | Colegiul Național Roman Vodă | III | Concurs Naţional de Matematică ” Lumina Math” | Prof. Leoreanu Anca Loredana |
125 | Husaru Nechita George | Colegiul Național Roman Vodă | III | Concurs Naţional de Matematică ” Lumina Math” | Prof. Leoreanu Anca Loredana |
126 | Huşanu Diana | Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” | I | Olimpiada Nationala de Matematică – etapa judeţeană | Gheorghiu Maria |
127 | Iamandi Ana Maria | Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | II | Olimpiada de Limba engleză, etapa județeană 2014 | Ghiga Mihaela |
128 | Ifrim Vasile Alexandru | Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” | III | Concurs Naţional de Chimie Magda Petrovanu | Condurat Geanina |
129 | Ignat Miruna | Colegiul Național Roman Vodă | I | Etapa Naţională – Concurs de creaţie în limba engleză și locul I la Concursul Naţional de Fizică PHI | Prof. Danciu Sorina, Gligor Mircea |
130 | Ilie Oana-Andreea | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” | II | Olimpiada județeană de Limba și Literatura Română | Băetanu Ana Maria |
131 | Ilieş Adrian Daniel | Colegiul Național Roman Vodă | II | Olimpiada Elenismului, Etapa Internaţională și locul I la Olimpiada națională de Neogreacă | Prof. Tudor Nicoleta, Cristea Elisabeta |
132 | Iosif Eduard | Colegiul Național Roman Vodă | I | Olimpiada Elenismului, Etapa Internaţională și locul II la Olimpiada națională de Neogreacă | Prof. Tudor Nicoleta, Cristea Elisabeta |
133 | Iştoc Mihaela | Colegiul Tehnic Miron Costin | II | Olimpiada judeţeană Religie catolică | Ciobanu Mihaela |
134 | IURESCU PATRICIA | Clubul Atletic /SC. C. HOGAȘ | II | CAMP.NAT. COPII III LUPTE | OBREJA MIHAELA |
135 | Iuştiuc Andreea Iuliana | Colegiul Național Roman Vodă | I | Olimpiada Judeţeană de Limba Spaniolă | Prof. Mîrza Cristea Cristina Oana |
136 | Lazăr Ovidiu-Andrei | Liceul cu Program Sportiv | I | Concursul National de Geografie „Tera” – etapa nationala | Pătrăuceanu Irina |
137 | Leahu Maria Cristina | Colegiul Național Roman Vodă/CS BAO ROMAN | II | Campionatul Internaţional Sportiv – Categoria Thao Quyen și locul II la CAMPIONATUL MONDIAL DE QWAN KI DO PENTRU SENIORI, BRUXELES, BELGIA, APRILIE 2015 | Prof. Moisii Felicia, CRISTEA MIHAI |
138 | Leancă Ioana | Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” | III | Olimpiada Naţională de Limbă, comunicare şi literatura româna – etapa nationala | Moldoveanu Liliana |
139 | Leonatu Erica Ioana | Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” | II | Olimpiada Naţională de Limbă, comunicare şi literatura română – etapa judeteana | Moldoveanu Liliana |
140 | LUCA LUIZA NICOLETA | Colegiul Tehnic Miron Costin | III | Olimpiada judeţeană – Aria tehnologii | Doroftei Andreea, Bîtîcă Luminiţa |
141 | LUCACI ANTONIA LUCIA | Colegiul Tehnic „Petru Poni „ | I | Concursul Natíonal de matematică „Adolf Haimovici” – et. județeană | Diaconu Dorina |
142 | Lucaci Beatrice-Ramona | Liceul cu Program Sportiv | III | Campionatul National Aruncari Lungi juniori I | Floroiu Emilian |
143 | LUCACI PAUL | Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav” | mențiune | Concurs de matematica aplicata”Adolf Haimovici”-faza nationala | Onel Alexandru |
144 | LUNGU MARIA | Colegiul Tehnic „Petru Poni „ | III | Olimpiada judeteana de Religie Catolica | Pîslaru Mihaela |
145 | Lupu Elena Catrinel | Colegiul Național Roman Vodă | menţiune specială | Olimpiada Naţională de Limbă Franceză | Prof. Dornescu Paula |
146 | Lupu Nicoleta Ioana | Colegiul Național Roman Vodă | III | Concurs Naţional de Matematică ” Adolf Haimovici” – etapa județeană | Prof. Bontaş Aglăiţa |
147 | Macovei Bogdan | Colegiul Național Roman Vodă | III | Olimpiada Judeţeană de Lingvistică | Prof. Nacu Anda |
148 | MAFTEI IONELA MĂLINA | Colegiul Tehnic „Petru Poni „ | II | Concursul Natíonal de matematică „Adolf Haimovici” – et. județeană | Diaconu Dorina |
