Vă prezentăm componența consiliilor locale ale comunelor Stănița, Boghicea, Pîncești și Tămășeni.
Bebe Todireanu (APEL), fostul și actualul primar al comunei Stănița, a depus jurămîntul pentru noul mandat, joi, 28 iunie. Acesta va lucra cu 11 consilieri locali. Aceștia sînt:
| Nr. | Nume și prenume | Formațiunea politică |
| 1 | Ardeleanu Ionel | USL |
| 2 | Baldovici Dragoș Cristinel | PP-DD |
| 3 | Borcea Viorel | APEL |
| 4 | Bulai Valentin | APEL |
| 5 | Buzdugan Costică | APEL |
| 6 | Carp Ionel | APEL |
| 7 | Cărpușor Dumitru Doru | APEL |
| 8 | Ciuchină Mihai | USL |
| 9 | Drăgan Vasile Sorin | USL |
| 10 | Savin Ion | APEL |
| 11 | Toma Adrian | USL |
La Boghicea, primarul Eugen Mihai (USL) va continua munca sa în comună, după ce a primit din nou încrederea locuitorilor din localitate. Cei 11 consilieri locali cu care va face echipă primarul Eugen Mihai sînt următorii:
| Nr. | Nume și prenume | Formațiunea politică |
| 1 | Binga Leahu-Constantin | APEL |
| 2 | Bircău Lenuța | USL |
| 3 | Bodoșcă Romică | USL |
| 4 | Buzău Marinica | USL |
| 5 | Cazamir Mihai | APEL |
| 6 | Gavril Viorel | PP-DD |
| 7 | Moraru Ioan | PP-DD |
| 8 | Petrache Cristinel | PP-DD |
| 9 | Talpalaru Emil | Partida Romilor „Pro Europa” |
| 10 | Tiron Maricel-Ionel | USL |
| 11 | Ursache Tonel-Maricel | USL |
Comuna Pîncești are doar nouă consilieri locali. Aceștia reprezintă cele două alianțe majore de pe scena politică. Primarul comunei este un tînăr de 38 de ani, Augustin Holmanu (APEL), aflat la primul mandat ca edil al comunei. Noul primar va lucra cu următorii aleși locali:
| Nr. | Nume și prenume | Formațiunea politică |
| 1 | Butuc Mariana | APEL |
| 2 | Crasnut Gheorghe | USL |
| 3 | Dascălu Adela | APEL |
| 4 | Enache Elena | USL |
| 5 | Judescu Vasile | USL |
| 6 | Larion Ioan | USL |
| 7 | Loghin Vasile | APEL |
| 8 | Olariu Ștefan | APEL |
| 9 | Olaru Vasilica | APEL |
La Tămășeni, primarul Ironim Andrici (USL) a cîștigat din nou încrederea locuitorilor comunei. Acesta va lua decizii împreună cu 15 consilieri locali. Aceștia sînt:
| Nr. | Nume și prenume | Formațiunea politică |
| 1 | Benchea Romică | USL |
| 2 | Busuioc Maria | PP-DD |
| 3 | Către Iulian | USL |
| 4 | Chiliea Camelia | USL |
| 5 | Dancă Iosif-Dănuț | PRM |
| 6 | Dorcu Lucian-Ovidiu | USL |
| 7 | Dumea Liviu | APEL |
| 8 | Ghiuzan Anton | PRM |
| 9 | Ghiuzan Iosif | PV |
| 10 | Iosub Emanuel | APEL |
| 11 | Lucaci Ștefan | USL |
| 12 | Mihoc Ciprian | PRM |
| 13 | Neculai Anton | PP-DD |
| 14 | Roca Ion | USL |
| 15 | Roca Lenuța | USL |











Comentarii 0
Discuția cititorilor despre acest articol