Vă prezentăm componența consiliilor locale ale comunelor Cordun, Dulcești și Văleni.
La Cordun, alegătorii au decis să îi ofere un nou mandat lui Adrian Diaconu (USL). Acesta a reușit și obținerea unei majorități confortabile în consiliul local, 11 din cei 15 consilieri făcînd parte din USL:
| Nr. | Nume și prenume | Formațiunea politică |
| 1 | Antici Ioan | PER |
| 2 | Anton Gheorghe | USL |
| 3 | Chelaru Pavel | USL |
| 4 | Chelaru Valentin | USL |
| 5 | Ciobanu Adrian (viceprimar) | USL |
| 6 | Farcaș Daniel | USL |
| 7 | Hazi Gheorghe | USL |
| 8 | Manea Ioan | USL |
| 9 | Murariu Marius | PV |
| 10 | Pascal Dumitru | USL |
| 11 | Păuleț Pavel | PV |
| 12 | Ruginosu Gheorghe | PP-DD |
| 13 | Spoială Nicolai | USL |
| 14 | Stanciu Ilie | USL |
| 15 | Tancău Răzvan | USL |
În comuna Dulcești, administrația locală este condusă de o echipă nouă. Primarul Mihai Michiu (USL) a reușit să obțină și majoritatea în consiliul local, astfel că viceprimarul a fost ales fără probleme, chiar din ședința de constituire. Echipa de consilieri locali aleși de locuitorii comunei Dulcești este următoarea:
| Nr. | Nume și prenume | Formațiunea politică |
| 1 | Buruiană Petru | USL |
| 2 | Chiparu Valeriu | USL |
| 3 | Cucu Paul Daniel (viceprimar) | USL |
| 4 | Foltea Constantin | APEL |
| 5 | Ghiță Radu Eusebiu | APEL |
| 6 | Mersea Constantin Bogdan | USL |
| 7 | Nahoi Vasile | USL |
| 8 | Pascaru Vasile | APEL |
| 9 | Roman Vasile | APEL |
| 10 | Rusu Vasile | USL |
| 11 | Șerban Ioan | APEL |
La Văleni, primarul Ionel Stoleru (USL) a primit încrederea alegătorilor pentru încă patru ani. Acesta va lucra cu un consiliu local care reprezintă doar două formațiuni politice:
| Nr. | Nume și prenume | Formațiunea politică |
| 1 | Acsinte Neculai | APEL |
| 2 | Bostan Ioan | USL |
| 3 | Grigore Dan-Relu (veprimar) | USL |
| 4 | Iacob Gheorghe | USL |
| 5 | Mihai Ciprian Nicolae | APEL |
| 6 | Mititelu Vasile | USL |
| 7 | Murariu Gheorghe | APEL |
| 8 | Papafir Marcel | USL |
| 9 | Pricope Gheorghe | APEL |
| 10 | Tutunariu Stoleru Florin | USL |
| 11 | Vîncă Romică | USL |











Comentarii 0
Discuția cititorilor despre acest articol