În data de 14 decembrie a intrat în vigoare noul mers al trenurilor 2014-2015, care cuprinde modificări în circulația unor trenuri, dar și introducerea unor trenuri noi.
Ora de plecare a unor trenuri din stația Roman a fost ușor modificată. De exemplu, trenul Regio 5403, în direcția Bacău-Iași, care pleca de la Roman la ora 5.41, va pleca acum, după noul mers, la 5.46. Trenul Regio 5405, în aceeași direcție, care pleca la 14.27 din Roman, va pleca acum la 14.05.
De asemenea, din data de 14 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor 2014-2015, CFR Călători va acorda reduceri tarifare, astfel: 35% la trenurile InterRegio 1541, 1540 Iaşi – Braşov şi retur, 40% la clasa I şi 45% la clasa a II-a la trenurile InterRegio 1594 Craiova – Bucureşti, InterRegio 1720/ InterRegio 1720-1 Piatra Olt – Craiova, InterRegio 1782 Piteşti – Bucureşti Nord.
Aceste reduceri se aplică la achiziţionarea biletelor preţ întreg (adult şi copil) clasa I şi clasa a II-a, fără obligativitatea rezervării locului. Cu aceste trenuri vor putea călători şi pasagerii cu abonamente de călătorie valabile la tren Regio.
Mersul trenurilor de călători valabil de la 14 decembrie 2014
| NR. | TIP | NUMĂR | CIRCULĂ | SOSIRE | OPRIRE | PLECARE | LINIA | OBS. | |
| CRT. | DE LA | PÂNĂ LA | |||||||
| 1 | IR | 1754 | Suceava | Bucureşti Nord Gr. A | 00.05 | 3 | 00.08 | 2C | 1 |
| 2 | IR | 401/401-2 | Ungheni | Bucureşti Nord Gr. A | 00.22 | 1 | 00.23 | 2C | 2 |
| 3 | IR | 402-1/402 | Bucureşti Nord Gr. A | Ungheni | 01.04 | 2 | 01.06 | 1C | |
| 4 | IR | 1654 | Vatra Dornei Băi HC | Bucureşti Nord Gr. A | 01.39 | 2 | 01.41 | 2C | |
| 5 | IR | 1653 | Bucureşti Nord Gr. A | Vatra Dornei Băi HC | 02.58 | 2 | 03.00 | 1C | |
| 6 | R | 5441 | Bacău | Suceava Nord | 03.59 | 1 | 04.00 | 1C | |
| 7 | IR | 1755 | Bucureşti Nord Gr. A | Suceava | 04.50 | 1 | 04.51 | 1C | 3 |
| 8 | R | 14840 | Dagâţa | Roman | 05.20 | 9C | |||
| 9 | R | 5403/5403-2 | Bacău | Iaşi | 05.35 | 11 | 05.46 | 3C | |
| 10 | IR | 1857 | Mărăşeşti | Suceava Nord | 05.41 | 1 | 05.42 | 1C | 4 |
| 11 | R | 5422 | Paşcani | Adjud | 05.44 | 1 | 05.45 | 2C | |
| 12 | R | 14843 | Roman | Iaşi | 05.47 | 9C | |||
| 13 | IR | 1650 | Suceava | Bucureşti Nord Gr. A | 06.14 | 1 | 06.15 | 2C | |
| 14 | IR | 1541/1541-2 | Iaşi | Braşov | 06.37 | 1 | 06.38 | 2C | |
| 15 | IR | 1953-2/1953 | Mangalia | Suceava Nord | 07.26 | 2 | 07.28 | 1C | 5 |
| 16 | R | 14842 | Buhăieşti | Roman | 07.44 | 9C | |||
| 17 | R | 5401/5401-2 | Mărăşeşti | Iaşi | 07.46 | 2 | 07.48 | 1C | |
| 18 | R | 5424 | Paşcani | Mărăşeşti | 08.09 | 2 | 08.11 | 2C | |
| 19 | IR | 1004/1004-1 | Ruse | Vadu Siretului | 09.33 | 1 | 09.34 | 1C | 6 |
| 20 | R | 5442 | Suceava Nord | Bacău | 09.39 | 2 | 09.41 | 2C | |
| 21 | IR | 1652 | Suceava Nord | Bucureşti Nord Gr. A | 10.05 | 2 | 10.07 | 2C | 7 |
| 22 | R | 14845 | Roman | Buhăieşti | 10.08 | 9C | |||
| 23 | R | 5421 | Adjud | Suceava Nord | 10.31 | 2 | 10.33 | 1C | |
| 24 | R | 5404-1/5404 | Iaşi | Bacău | 11.45 | 2 | 11.47 | 2C | |
| 25 | IR | 10651 | Bucureşti Nord Gr. A | Suceava | 11.45 | 1 | 11.46 | 1C | |
| 26 | R | 5444 | Paşcani | Bacău | 13.37 | 2 | 13.39 | 2C | |
| 27 | R | 14844 | Buhăieşti | Roman | 13.52 | 9C | |||
| 28 | R | 5405/5405-2 | Bacău | Iaşi | 14.03 | 2 | 14.05 | 1C | |
| 29 | IR | 1752 | Suceava | Bucureşti Nord Gr. A | 14.07 | 1 | 14.08 | 2C | 8 |
| 30 | R | 14847 | Roman | Buhăieşti | 14.14 | 9C | |||
| 31 | R | 5406-1/5406 | Iaşi | Adjud | 15.30 | 1 | 15.31 | 2C | |
| 32 | R | 5443 | Bacău | Paşcani | 15.35 | 1 | 15.36 | 1C | |
| 33 | R | 14846 | Iaşi | Roman | 16.21 | 9C | |||
| 34 | IR | 1753 | Bucureşti Nord Gr. A | Suceava | 16.24 | 1 | 16.25 | 1C | 9 |
| 35 | R | 14849 | Roman | Iaşi | 16.36 | 9C | |||
| 36 | R | 5408-1/5408 | Iaşi | Bacău | 17.06 | 2 | 17.08 | 2C | |
| 37 | R | 5423 | Adjud | Suceava Nord | 17.10 | 2 | 17.12 | 1C | |
| 38 | IR | 10652 | Suceava | Bucureşti Nord Gr. A | 17.32 | 1 | 17.33 | 2C | |
| 39 | R | 14848 | Buhăieşti | Roman | 18.32 | 9C | |||
| 40 | R | 5402-1/5402 | Iaşi | Mărăşeşti | 19.02 | 2 | 19.04 | 2C | |
| 41 | IR | 1651 | Bucureşti Nord Gr. A | Suceava Nord | 19.18 | 2 | 19.20 | 1C | 10 |
| 42 | R | 14851 | Roman | Buhăieşti | 19.23 | 9C | 11 | ||
| 43 | R | 5445 | Bacău | Suceava Nord | 19.50 | 2 | 19.52 | 1C | |
| 44 | IR | 1003/1003-2 | Vadu Siretului | Ruse | 19.50 | 1 | 19.51 | 2C | 12 |
| 45 | IR | 1952/1952-1 | Suceava Nord | Mangalia | 20.15 | 2 | 20.17 | 2C | 13 |
| 46 | R | 14850 | Buhăieşti | Roman | 21.17 | 9C | |||
| 47 | R | 14853 | Roman | Dagâţa | 21.27 | 9C | |||
| 48 | R | 5425 | Adjud | Paşcani | 21.39 | 2 | 21.41 | 1C | |
| 49 | R | 5410-1/5410 | Iaşi | Bacău | 22.05 | 2 | 22.07 | 2C | |
| 50 | IR | 1659 | Bucureşti Nord Gr. A | Suceava | 22.20 | 2 | 22.22 | 1C | |
| 51 | IR | 1540-1/1540 | Braşov | Iaşi | 23.34 | 2 | 23.36 | 1C | |
| 52 | IR | 1856 | Suceava Nord | Mărăşeşti | 23.40 | 2 | 23.42 | 2C | 14 |
Observaţii:
1 – Are vagoane de la Botoşani, tabela 511, tren 5584.
2 – În perioada 15.06 – 15.09 are vagoane directe pentru Constanţa, tren 411, tabela 702.
3 – Are vagoane pentru Botoşani, tabela 511, tren 5581.
4 – Circulă în perioadele 14.12.2014 – 13.06.2015 şi 16.09 – 12.12.2015. Circulă de la Constanţa, tabela 800/702/500, tren 1861.
5 – Circulă în perioada 13/14.06.2015 – 14/15.09.2015.
6 – Circulă în perioada 06.06 – 12.09.2015, în zilele de 6 şi 2 pe reţeaua CFR. Are vagoane de la Constanţa, tabela 800/702, tren 1006.
7 – Are vagoane de la Piatra Neamţ, tabela 509, tren 5472.
8 – Are vagoane de la Botoşani, tabela 511, tren 5582
9 – Are vagoane pentru Botoşani, tabela 511, tren 5583
10 – Are vagoane pentru Bicaz, tabela 509, tren 5481
11 – Nu circulă sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale pe distanţa Dagâţa – Buhăieşti
12 – Circulă în perioada 04/05.06 – 10/11.09.2015, pe reţeaua CFR în zilele de 4/5 şi 7/1. Are vagoane pentru Constanţa, tabela 702/800, tren 1005
13 – Circulă în perioada 12/13.06.2015 – 13/14.09.2015.
14 – Circulă în perioadele 14/15.12.2014 – 11/12.06.2015 şi 14/15.09.2015 – 12/13.12.2015. Circulă la Constanţa, tabela 800 – tren 1862.
Legenda:
R – tren de tip Regio
IR – tren de tip InterRegio










Comentarii 0
Discuția cititorilor despre acest articol