HomeActualitate

A intrat în vigoare noul mers al trenurilor

CFR Călători informează că, începând cu data de 13 decembrie, a intrat în vigoare noul Mers al Trenurilor 2015-2016, care va fi valabil până la data de 10 decembrie 2016.

Oferta de transport feroviar de pasageri este adaptată cererii pieţei atât prin optimizarea orarelor şi a capacităţii de transport, cât şi prin asigurarea condiţiilor de confort pe categorii de trenuri, utilizându-se eficient resursele disponibile.

Zilnic se vor afla în circulaţie peste 1.200 de trenuri, în funcţie de perioada din an.

„Trenurile Zăpezii” vor circula spre şi dinspre cele mai căutate staţiuni montane pentru schi, cum sunt cele de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei, Piatra Neamţ şi Petroşani (Staţiunile Straja şi Parâng). În plus, prin oferta tarifară „Trenurile Zăpezii”, în perioada 1 ianuarie – 29 februarie 2016, se vor acorda reduceri la bilete între 25% şi 56%.

„Trenurile Soarelui” vor asigura în perioada sezonului estival 2016 legături din toată ţara către staţiunile de la Marea Neagră şi Delta Dunării.

Din data de 13 decembrie 2015 se acordă reduceri la bilete între 30% şi 50% la unele trenuri InterRegio de pe rutele: Bucureşti – Craiova, Galaţi – Brăila, Braşov – Iaşi, Caracal – Craiova, Oradea – Satu Mare, Oradea – Cluj Napoca, Cluj Napoca – Beclean pe Someş, Piatra Olt – Craiova, Suceava – Ilva Mică, Cluj Napoca – Ilva Mică şi retur. Totodată, la anumite trenuri InterRegio se vor aplica tarife de tren Regio, atât la bilete, cât şi la abonamente.

În anul 2016, CFR Călători va menţine în circulaţie trenurile pe rutele de pe care au ieşit operatorii feroviari privaţi, printre care şi Tîrgu Neamţ – Paşcani.

Broşura „Mersul Trenurilor de Călători 2015-2016” poate fi achiziţionată din principalele gări şi agenţii CFR din ţară, la preţul de 13 lei.

MERSUL TRENURILOR DE CĂLĂTORI – Gara Roman
Valabil de la 13 decembrie 2015
NR. TIP NUMĂR                           CIRCULĂ SOSIRE OPRIRE PLECARE LINIA OBS.
CRT. DE LA PÂNĂ LA
1 IR 401/401-2 Ungheni Bucureşti Nord Gr. A 00.19 1 00.20 2C
2 IR 402-1/402 Bucureşti Nord Gr. A Ungheni 01.03 2 01.05 1C
3 IR 1654 Vatra Dornei Băi HC Bucureşti Nord Gr. A 01.39 1 01.40 2C
4 IR 1653 Bucureşti Nord Gr. A Vatra Dornei Băi HC 02.59 2 03.01 1C
5 R 5441 Bacău Suceava Nord 03.42 1 03.43 1C
6 IR 1755 Bucureşti Nord Gr. A Suceava 04.47 2 04.49 1C 1
7 IR 1857 Constanţa Suceava Nord 05.08 1 05.09 1C 2
8 R 14840 Dagâţa Roman 05.22 9C
9 R 5403/5403-2 Bacău Iaşi 05.35 4 05.39 1C
10 R 5422 Paşcani Adjud 05.42 2 05.44 2C
11 R 14843 Roman Iaşi 05.45 9C
12 IR 1650 Suceava Bucureşti Nord Gr. A 06.15 1 06.16 2C
13 IR 1953-2/1953 Mangalia Suceava Nord 06.29 2 06.31 1C 3
14 IR 1541/1541-2 Iaşi Braşov 06.37 1 06.38 2C 4
15 R 14842 Buhăieşti Roman 07.46 9C
16 R 5401/5401-2 Mărăşeşti Iaşi 07.47 4 07.51 1C
17 R 5424 Paşcani Mărăşeşti 08.11 2 08.13 2C
18 R 14845 Roman Dagâţa 08.15 9C 5
19 R 5442 Suceava Nord Bacău 09.42 2 09.44 2C
20 IR 1652 Suceava Nord Bucureşti Nord Gr. A 10.18 2 10.20 2C
21 R 5421 Adjud Suceava Nord 10.40 2 10.42 1C 6
22 R 14844 Dagâţa Roman 11.36 9C 5
23 IR 380-1/380 Bucureşti Nord Gr. A Vadu Siretului 11.39 2 11.41 1C
24 R 5404-1/5404 Iaşi Bacău 11.45 2 11.47 2C
25 R 5444 Paşcani Bacău 13.36 1 13.37 2C
26 R 5405/5405-2 Bacău Iaşi 14.05 2 14.07 1C
27 IR 1752 Suceava Bucureşti Nord Gr. A 14.07 1 14.08 2C
28 R 14847 Roman Buhăieşti 14.22 9C
29 R 5406-1/5406 Iaşi Adjud 15.30 1 15.31 2C
30 R 5433 Bacău Paşcani 15.35 1 15.36 1C
31 IR 1753 Bucureşti Nord Gr. A Suceava 16.22 1 16.23 1C 1
32 R 14846 Iaşi Roman 16.24 9C
33 R 14849 Roman Iaşi 16.35 9C 7
34 R 5408-1/5408 Iaşi Bacău 17.03 1 17.04 3C
35 R 5423 Adjud Suceava Nord 17.03 2 17.05 1C
36 IR 381/381-2 Vadu Siretului Bucureşti Nord Gr. A 17.24 1 17.25 2C
37 R 14848 Buhăieşti Roman 18.35 9C
38 R 5402-1/5402 Iaşi Mărăşeşti 19.08 2 19.10 2C
39 IR 1651 Bucureşti Nord Gr. A Suceava Nord 19.14 2 19.16 1C
40 R 14851 Roman Dagâţa 19.22 9C
41 R 5445 Bacău Suceava Nord 19.50 1 19.51 1C
42 IR 1540-1/1540 Braşov Iaşi 21.09 2 21.11 1C
43 R 5425 Adjud Paşcani 21.48 2 21.50 1C
44 IR 1952/1952-1 Suceava Nord Mangalia 21.53 2 21.55 2C 8
45 R 5410-1/5410 Iaşi Bacău 22.17 1 22.18 3C
46 IR 1659 Bucureşti Nord Gr. A Suceava 22.21 2 22.23 1C
47 IR 1856 Suceava Nord Constanţa 23.40 2 23.42 2C 9
48 IR 1754 Suceava Bucureşti Nord Gr. A 23.48 2 23.50 2C  

Observaţii:
1 – Are vagoane pentru Botoşani
2 – Nu circulă în perioada 19.06.2016 – 11.09.2016
3 – Circulă în perioada 18/19.06.2016 – 10/11.09.2016
4 – Nu circulă în perioada închiderilor de linie pe distanţa Siculeni – Braşov
5 – Nu circulă în perioada închiderilor de linie
6 – Pe distanţa Paşcani – Suceava Nord nu circulă în zilele de 6 şi 7
7 – Pe distanţa Buhăieşti – Iaşi circulă în zilele de 5 şi 7
8 – Circulă în perioada 17/18.06.2016 – 09/10.09.2016
9 – Nu circulă în perioada 17/18.06.2016 – 09/10.09.2016

Legendă:
R – tren de tip Regio
IR – tren de tip InterRegio

Comentarii

WORDPRESS: 0