PNL Neamţ a depus, sâmbătă, 23 aprilie, candidaturile pentru funcţia de primar în Municipiul Piatra Neamţ, Municipiul Roman şi în Oraşul Tîrgu Neamţ. În acelaşi timp, au fost depuse şi candidaturile aferente consiliilor locale.
Preşedintele PNL Neamţ, deputatul Mugur Cozmanciuc, împreună cu senatorul Eugen Ţapu Nazare au fost prezenţi la cele trei depuneri de candidaturi.
„Suntem o echipă puternică şi venim în faţa nemţenilor cu un proiect de dezvoltare: NEAMŢ 2020, un proiect construit pe o analiză a realităţii judeţului Neamţ, un proiect axat pe capitole importante de dezvoltare şi sunt convins că NEAMŢ 2020 reprezintă soluţia pentru o modernizare integrată a judeţului”, a declarat Mugur Cozmanciuc, preşedinte PNL Neamţ.
Dragoş Chitic şi-a depus candidatura pentru mandatul de primar şi deschide lista de consilieri PNL la Piatra Neamţ, Laurenţiu Leoreanu şi-a înregistrat oficial candidatura pentru un nou mandat la Roman, iar la Tîrgu Neamţ, Traian Humulescu s-a înscris oficial în cursa pentru Primărie.
Lista Consiliul Local Piatra Neamţ
| Nr crt | Nume | Prenume |
| 1 | CHITIC | DRAGOȘ VICTOR |
| 2 | OBREJA | MIHAI |
| 3 | POPESCU | VASILE |
| 4 | MOSCALU | LUMINITA |
| 5 | BÎRJOVEANU | ROMEL-ALEXANDRU |
| 6 | PINTILIE | PAUL |
| 7 | CIOBANU | ADRIAN-VIRGIL |
| 8 | OLARIU | MARIAN-ADRIAN |
| 9 | TEODORESCU | CONSTANTIN |
| 10 | CIOBANU | VALENTIN |
| 11 | BETERINGHE | MIRCEA-FLORIAN |
| 12 | NASTASĂ | OANA-NICULINA |
| 13 | GOGU-CRAIU | CRINA-NICOLETA |
| 14 | MELEȘTEANU | MIHAELA |
| 15 | VARTIC | MIHAI |
| 16 | MAHU | BOGDAN-HORAȚIU |
| 17 | ENE | AURORA |
| 18 | DONIGA | ADRIAN-LAURENȚIU |
| 19 | BLAGA | MIHAI |
| 20 | AVĂDĂNEI | LIDIA |
| 21 | BÂRLIBA | MIHAI |
| 22 | POPÎRDA | MARIA-CRISTINA |
| 23 | CRĂCIUN | IOAN-FLORIN |
| 24 | VORNICU | MIHAEL |
| 25 | MOROȘANU | CRISTINA |
| 26 | TIMOFTE | MIHAELA |
| 27 | COJOCARIU | GABRIEL |
| 28 | CONSTANTIN | DANIELA CIPRIANA |
| 29 | SECARĂ | LĂCRĂMIOARA |
Lista Consiliul Local Roman
| Nr crt | Nume | Prenume |
| 1 | LEOREANU | LAURENTIU DAN |
| 2 | MICU | LUCIAN OVIDIU |
| 3 | ACHIRILOAEI | LEONARD |
| 4 | GHICA | CONSTANTIN |
| 5 | IORGA | IOANA ROXANA |
| 6 | PASCARIU | LUCIAN IOAN |
| 7 | ANDRIES | BOGDAN COSTINEL |
| 8 | BELOIU | MIRCEA |
| 9 | FRON | ANDREI |
| 10 | MOROSANU | DRAGOS VIOREL |
| 11 | PAIUS | DANA-LACRAMIOARA |
| 12 | SCUTARU | MILUTA |
| 13 | FARCASI | PETRU |
| 14 | SUMAN | DANIELA GABRIELA |
| 15 | IACOB | STEFAN GRATIAN |
| 16 | BALAN | GEORGE-ALEXANDRU |
| 17 | CURCUDEL | NICOLAE BOGDAN |
| 18 | ARMANU | MIHAI |
| 19 | CHELARIU | LILIANA |
| 20 | BOLEA | ADRIAN |
| 21 | BETIANU | VASILE |
| 22 | TOADER | CRISTIAN |
| 23 | DIACONU | CARMEN ELENA |
| 24 | PRUTEANU | OCTAVIAN ADRIAN |
| 25 | BLAJUT | MIHAI |
| 26 | LUPU | EUSEBIU |
| 27 | RAILEANU | EUGEN |
Lista Consiliul Local Tg. Neamţ
| Nr crt | Nume | Prenume |
| 1 | HUMULESCU | TRĂIAN |
| 2 | ACIOCÂRLĂNOAE | ANDREI |
| 3 | COZMA | DANIEL-DUMITRU |
| 4 | VRÎNCEANU | MARIA |
| 5 | ILIESCU | CONSTANTIN |
| 6 | TURLUIANU | DANIEL NIŢĂ |
| 7 | APOPEI | CĂTĂLINA-ELENA |
| 8 | BURLACU | ION |
| 9 | CHIRILĂ | MIHAI |
| 10 | NECHITA | ŞTEFAN |
| 12 | AANEI | MIHAELA |
| 13 | GROSU | CONSTANTIN |
| 14 | VARTIC | IONUŢ |
| 15 | BOCA | IOAN-DOINEL |
| 16 | BOERU | VLAD-OVIDIU |
| 17 | PODARIU | CONSTANTIN |
| 18 | TRANDAFIR | NICU-COSTAŞ |
| 19 | CHIRILĂ | GABRIELA-GIANINA |
| 20 | ŞOLDAN | IULIANA |
| 21 | PETRICA | TRAIAN |
| 22 | AXINIA | TUDOREL |
| 23 | POPA | GABRIELA DANIELA |
| 24 | COZMA | VASILICA-BOGDANA |





23 aprilie 2016
Comunicat de presă al PNL Neamţ











Comentarii 0
Discuția cititorilor despre acest articol