În acest final de săptămână s-au disputat partidele etapei a treia în Liga a 3-a de fotbal, seria I. În cadrul acestei etape, CSM Roman a evoluat sâmbătă, 8 septembrie, de la ora 17, în deplasare, pe terenul formației Șomuz Fălticeni. Gazdele s-au impus la limită, cu 1-0, după golul marcat din lovitură de pedeapsă, în minutul 90+1, de Julei.
În cadrul acestei etape, în seria I a Ligii a 3-a de fotbal s-au mai înregistrat rezultatele: CSM Paşcani – CSM Râmnicu Sărat 0-0, FC Botoşani 2 – KSE Târgu Secuiesc 0-1 (vineri, 7 septembrie), Sănătatea Darabani – Ştiinţa Miroslava 2-0, ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ – Suporter Club Oţelul Galaţi 0-1, SCM Gloria Buzău – Sporting Lieşti 2-0, Bucovina Rădăuţi – Metalul Buzău 2-1, CSM Focşani – Foresta Suceava 1-0 (sâmbătă, 8 septembrie).
Etapa viitoare, CSM Roman va juca pe teren propriu vineri, 14 septembrie, cu CSM Focșani.
Clasament:
1. | SC Oţelul Galaţi | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 |
2. | Gloria Buzău | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 |
3. | CSM Focşani | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
4. | KSE Târgu Secuiesc | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
5. | Ştiinţa Miroslava | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 |
6. | Bucovina Rădăuţi | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
7. | Sporting Lieşti | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | 3 |
8. | Foresta Suceava | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
9. | CSM Roman | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
10. | ACSM Ceahlăul P. Neamţ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
11. | Şomuz Fălticeni | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 3 |
12. | Metalul Buzău | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |
13. | Sănătatea Darabani | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-12 | 3 |
14. | CSM Râmnicu Sărat | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
15. | CSM Paşcani | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 1 |
16. | AFC Botoşani 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
Comentarii