MERSUL TRENURILOR DE CĂLĂTORI | |||||||||
Valabil de la 9 decembrie 2012 | |||||||||
NR. | TIP | NUMĂR | CIRCULĂ | SOSIRE | OPRIRE | PLECARE | LINIA | OBS. | |
CRT. |
|
| DE LA | PÎNĂ LA |
|
|
|
|
|
1 | IR | 401/401-2 | Ungheni | București Nord Gr. A | 00.00 | 1 | 00.01 | 2C | |
2 | IR | 1754 | Suceava | București Nord Gr. A | 00.31 | 2 | 00.33 | 2C | |
3 | IR | 402-1/402 | București Nord Gr. A | Ungheni | 01.17 | 1 | 01.18 | 1C | |
4 | IR | 1654 | Vatra Dornei Băi HC | București Nord Gr. A | 02.11 | 2 | 02.13 | 2C | |
5 | IR | 1653 | București Nord Gr. A | Vatra Dornei Băi HC | 02.52 | 2 | 02.54 | 1C | |
6 | IR | 1755 | București Nord Gr. A | Suceava | 04.46 | 1 | 04.47 | 1C | 1 |
7 | R | 14840 | Dagâța | Roman | 05.00 | 9C | |||
8 | R | 5403/5403-2 | Bacău | Iași | 05.04 | 1 | 05.05 | 1C | |
9 | IR | 1751/1751-2 | Brașov | Suceava | 05.30 | 2 | 05.32 | 1C | |
10 | R | 14843 | Roman | Iași | 05.36 | 9C | |||
11 | IR | 1957 | Constanța | Suceava Nord | 05.43 | 2 | 05.45 | 1C | 2 |
12 | R | 5422 | Pașcani | Adjud | 05.47 | 1 | 05.48 | 2C | |
13 | IC | 552 | Suceava | București Nord Gr. A | 06.11 | 1 | 06.12 | 2C | 3 |
14 | R | 14842 | Buhăiești | Roman | 07.31 | 9C | |||
15 | R | 5401/5401-2 | Mărășești | Iași | 07.46 | 2 | 07.48 | 1C | |
16 | R | 5424 | Pașcani | Mărășești | 08.09 | 2 | 08.11 | 2C | |
17 | R | 14845 | Roman | Buhăiești | 08.13 | 9C | |||
18 | IR | 1004/1004-1 | Ruse | Vadu Siretului | 09.26 | 1 | 09.27 | 1C | 4 |
19 | IR | 1014/1014-1 | Ruse | Ungheni | 09.26 | 1 | 09.27 | 1C | 5 |
20 | R | 5442 | Suceava Nord | Bacău | 09.42 | 1 | 09.43 | 2C | |
21 | IR | 1652 | Suceava Nord | București Nord Gr. A | 10.07 | 2 | 10.09 | 2C | |
22 | R | 5421 | Adjud | Suceava Nord | 10.22 | 1 | 10.23 | 1C | |
23 | IC | 551 | București Nord Gr. A | Suceava | 11.13 | 2 | 11.15 | 1C | 3 |
24 | IR | 382/382-1 | Ruse | Vadu Siretului | 11.44 | 1 | 11.45 | 1C | |
25 | R | 14844 | Buhăiești | Roman | 11.45 | 9C | |||
26 | R | 5404-1/5404 | Iași | Bacău | 11.48 | 2 | 11.50 | 2C | |
27 | IR | 1750/1750-1 | Suceava | Brașov | 12.38 | 2 | 12.40 | 2C | |
28 | R | 5444 | Pașcani | Bacău | 13.32 | 2 | 13.34 | 2C | |
29 | R | 5441 | Bacău | Suceava Nord | 13.41 | 2 | 13.43 | 1C | |
30 | R | 14847 | Roman | Buhăiești | 13.53 | 9C | |||
31 | IR | 1752 | Suceava | București Nord Gr. A | 14.11 | 2 | 14.13 | 2C | |
32 | R | 5405/5405-2 | Bacău | Iași | 14.20 | 2 | 14.22 | 1C | |
33 | R | 5406-1/5406 | Iași | Adjud | 15.18 | 1 | 15.19 | 2C | |
34 | R | 5445 | Bacău | Pașcani | 15.26 | 1 | 15.27 | 1C | |
35 | R | 14846 | Iași | Roman | 16.02 | 9C | |||
36 | IR | 1753 | București Nord Gr. A | Suceava | 16.20 | 1 | 16.21 | 1C | |
37 | R | 5408-1/5408 | Iași | Bacău | 16.38 | 2 | 16.40 | 2C | |
38 | R | 14849 | Roman | Buhăiești | 16.45 | 9C | |||
39 | IR | 383/383-2 | Vadu Siretului | Ruse | 17.12 | 1 | 17.13 | 2C | |
40 | R | 5423 | Adjud | Suceava Nord | 17.12 | 2 | 17.14 | 1C | |
41 | IC | 554 | Suceava | București Nord Gr. A | 17.46 | 1 | 17.47 | 2C | 3 |
42 | R | 14848 | Buhăiești | Roman | 18.39 | 9C | |||
43 | R | 5402-1/5402 | Iași | Mărășești | 18.59 | 2 | 19.01 | 2C | |
44 | R | 14851 | Roman | Buhăiești | 19.18 | 9C | |||
45 | IR | 1651 | București Nord Gr. A | Suceava Nord | 19.32 | 2 | 19.34 | 1C | |
46 | IR | 1015/1015-2 | Ungheni | Ruse | 19.47 | 1 | 19.48 | 2C | 6 |
47 | IR | 1003/1003-2 | Vadu Siretului | Ruse | 19.47 | 1 | 19.48 | 2C | 7 |
48 | R | 5443 | Bacău | Suceava Nord | 19.52 | 2 | 19.54 | 1C | |
49 | IR | 1857 | Constanța | Suceava Nord | 20.57 | 2 | 20.59 | 1C | 8 |
50 | R | 14850 | Buhăiești | Roman | 21.10 | 9C | |||
51 | R | 5425 | Adjud | Pașcani | 21.47 | 2 | 21.49 | 1C | |
52 | R | 5410-1/5410 | Iași | Bacău | 22.07 | 2 | 22.09 | 2C | |
53 | IC | 553 | București Nord Gr. A | Suceava | 22.18 | 2 | 22.20 | 1C | 3 |
54 | R | 14853 | Roman | Dagâța | 22.23 | 9C | |||
55 | IR | 1856 | Suceava Nord | Constanța | 23.46 | 2 | 23.48 | 2C | |
Observații: | |||||||||
1 – Are vagoane pentru Botoșani. | |||||||||
2 – Circulă în perioada 15.06.2013 – 16.09.2013. Are vagoane pentru Botoșani. | |||||||||
3 – Nu circulă în zilele de 6 și 7 | |||||||||
4 – Circulă în zilele de 6 în perioada 08.06 – 14.09.2013 | |||||||||
5 – Circulă în zilele de 3 în perioada 12.06 – 11.09.2013 | |||||||||
6 – Circulă în zilele de 1/2 în perioada 10/11.06 – 09/10.09.2013. | |||||||||
7 – Circulă în zilele de 4/5 în perioada 06/07.06 – 12/13.09.2013. | |||||||||
8 – Circulă în perioada: 09.12.2012 – 13.06.2013 și 16.09.2013 – 14.12.2013 | |||||||||
Legendă: | |||||||||
IC – Intercity, IR – InterRegio, R – Regio |

COMENTARII