Sâmbătă, 10 octombrie, echipa de fotbal SCM Petrotub Roman avea programat meciul din etapa a şaptea a Ligii a treia de fotbal, seria I, în deplasare, în compania echipei Atletico Vaslui. Oficialii echipei vasluiene au anunţat neprezentarea echipei la meci, neputând suporta cheltuielile de organizare a partidei. Astfel, echipa romaşcană va câştiga partida la „masa verde” şi va obţine cele trei puncte.
Aceasta este prima neprezentare a unei echipe de Liga a III-a în acest sezon. Dacă Atletico Vaslui nu se va prezenta şi la un eventual al doilea meci, va fi exclusă din campionat, iar rezultatele sale de până în acest moment vor fi anulate.
În cadrul etapei a şaptea a Ligii a treia, seria I, se vor mai disputa partidele: Bucovina Rădăuţi – Știinţa Miroslava, Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Cetatea Tîrgu Neamţ, Aerostar Bacău – Sporting Lieşti, Inter Dorohoi – Olimpia Râmnicu Sărat, Metalosport Galaţi – FC Panciu şi CSM Paşcani – FC Zagon.
Clasament:
1 | Olimpia Râmnicu Sărat | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-4 | 15 |
2 | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-2 | 15 |
3 | SCM Petrotub Roman | 7 | 4 | 2 | 1 | 23-6 | 14 |
4 | Sporting Lieşti | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 13 |
5 | Ştiinţa Miroslava | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-4 | 12 |
6 | Aerostar Bacău | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 11 |
7 | Bucovina Rădăuţi | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8 |
8 | Cetatea Tîrgu Neamţ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 |
9 | Metalosport Galaţi | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 |
10 | CS Panciu | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-10 | 6 |
11 | FC Zagon | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-15 | 5 |
12 | CSM Paşcani | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-17 | 4 |
13 | Atletico Vaslui | 7 | 1 | 0 | 6 | 3-18 | 3 |
14 | Inter Dorohoi | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-15 | 1 |
COMENTARII