| MERSUL TRENURILOR DE CĂLĂTORI | |||||||||
| Valabil de la 11 decembrie 2011 | |||||||||
| NR. | TIP | NUMĂR | CIRCULĂ | SOSIRE | OPRIRE | PLECARE | LINIA | OBS. | |
| CRT. | DE LA | PÂNĂ LA | |||||||
| 1 | IR | 1754 | Suceava | București Nord Gr. A | 00.31 | 2 | 00.33 | IIC | |
| 2 | IR | 401/401-2 | Ungheni | București Nord Gr. A | 01.10 | 2 | 01.12 | IIC | |
| 3 | IR | 402-1/402 | București Nord Gr. A | Ungheni | 01.14 | 2 | 01.16 | IC | |
| 4 | IR | 1654 | Vatra Dornei Băi HC | București Nord Gr. A | 01.54 | 3 | 01.57 | IIC | |
| 5 | IR | 1653 | București Nord Gr. A | Vatra Dornei Băi HC | 02.53 | 2 | 02.55 | IC | |
| 6 | IR | 1755 | București Nord Gr. A | Suceava | 04.37 | 2 | 04.39 | IC | 1 |
| 7 | IR | 1951-2/1951 | Mangalia | Suceava Nord | 04.58 | 2 | 05.00 | IC | 2 |
| 8 | IR | 1751/1751-2 | Brașov | Suceava | 05.16 | 1 | 05.17 | IC | |
| 9 | R | 15640 | Dagâța | Roman | 05.20 | 9C | |||
| 10 | R | 15643 | Roman | Iași | 05.35 | 9C | |||
| 11 | R | 5403/5403-2 | Bacău | Iași | 05.41 | 2 | 05.43 | IC | |
| 12 | R | 5422 | Pașcani | Adjud | 05.48 | 2 | 05.50 | IIC | |
| 13 | IC | 552 | Suceava | București Nord Gr. A | 06.10 | 2 | 06.12 | IIC | 3 |
| 14 | IR | 1851/1851-2 | Iași | Târgu Mureș | 06.41 | 1 | 06.42 | IIC | |
| 15 | R | 15642 | Buhăiești | Roman | 07.43 | 9C | |||
| 16 | R | 5401/5401-2 | Mărășești | Iași | 07.52 | 2 | 07.54 | IC | |
| 17 | R | 5424 | Pașcani | Mărășești | 08.08 | 1 | 08.09 | IIC | |
| 18 | R | 15645 | Roman | Buhăiești | 08.13 | 9C | |||
| 19 | R | 5442 | Suceava Nord | Bacău | 09.24 | 1 | 09.25 | IIC | |
| 20 | IR | 1014/1014-1 | Ruse | Ungheni | 09.27 | 1 | 09.28 | IC | 4 |
| 21 | IR | 1004/1004-1 | Ruse | Vadu Siretului | 09.27 | 1 | 09.28 | IC | 5 |
| 22 | IR | 1652 | Suceava Nord | București Nord Gr. A | 09.33 | 2 | 09.35 | IIC | |
| 23 | R | 5421 | Adjud | Suceava Nord | 10.25 | 1 | 10.26 | IC | |
| 24 | IC | 551 | București Nord Gr. A | Suceava | 11.16 | 2 | 11.18 | IC | 3 |
| 25 | R | 5404-1/5404 | Iași | Bacău | 11.48 | 2 | 11.50 | IIC | |
| 26 | R | 15644 | Buhăiești | Roman | 12.20 | 9C | |||
| 27 | IR | 1750/1750-1 | Suceava | Brașov | 12.47 | 2 | 12.49 | IIC | |
| 28 | R | 5444 | Pașcani | Bacău | 13.42 | 2 | 13.44 | 2C | 12 |
| 29 | R | 5441 | Bacău | Suceava Nord | 13.45 | 2 | 13.47 | IC | |
| 30 | R | 15647 | Roman | Dagâța | 13.55 | 9C | |||
| 31 | IR | 1752 | Suceava | București Nord Gr. A | 14.14 | 2 | 14.16 | IIC | |
| 32 | R | 5405/5405-2 | Bacău | Iași | 14.40 | 2 | 14.42 | IC | |
| 33 | R | 5406-1/5406 | Iași | Adjud | 15.25 | 2 | 15.27 | IIC | |
| 34 | R | 5445 | Bacău | Pașcani | 15.35 | 2 | 15.37 | IC | 12 |
| 35 | R | 15648 | Dagâța | Roman | 16.09 | 9C | |||
| 36 | IR | 1753 | București Nord Gr. A | Suceava | 16.17 | 1 | 16.18 | IC | 6 |
| 37 | R | 5408-1/5408 | Iași | Bacău | 16.44 | 2 | 16.46 | 2C | |
| 38 | R | 15651 | Roman | Buhăiești | 16.48 | 9C | |||
| 39 | R | 5423 | Adjud | Suceava Nord | 17.11 | 2 | 17.13 | IC | |
| 40 | IC | 554 | Suceava | București Nord Gr. A | 17.41 | 2 | 17.43 | IIC | 3 |
| 41 | R | 15650 | Buhăiești | Roman | 18.56 | 9C | |||
| 42 | R | 5402-1/5402 | Iași | Mărășești | 18.59 | 2 | 19.01 | IIC | |
| 43 | R | 15653 | Roman | Buhăiești | 19.09 | 9C | |||
| 44 | IR | 1651 | București Nord Gr. A | Suceava Nord | 19.27 | 2 | 19.29 | IC | |
| 45 | IR | 1003/1003-2 | Vadu Siretului | Ruse | 19.41 | 1 | 19.42 | IIC | 7 |
| 46 | IR | 1015/1015-2 | Ungheni | Ruse | 19.41 | 1 | 19.42 | IIC | 8 |
| 47 | R | 5443 | Bacău | Suceava Nord | 19.45 | 2 | 19.47 | IC | |
| 48 | IR | 1857 | Constanța | Suceava Nord | 20.59 | 1 | 21.00 | IC | 9 |
| 49 | R | 5410-1/5410 | Iași | Bacău | 21.04 | 2 | 21.06 | IIC | |
| 50 | R | 15652 | Buhăiești | Roman | 21.15 | 9C | |||
| 51 | IR | 1850-1/1850 | Târgu Mureș | Iași | 21.40 | 2 | 21.42 | IC | |
| 52 | R | 5425 | Adjud | Pașcani | 21.47 | 2 | 21.49 | IC | |
| 53 | R | 15655 | Roman | Dagâța | 21.50 | 9C | |||
| 54 | IC | 553 | București Nord Gr. A | Suceava | 22.15 | 2 | 22.17 | IC | 3 |
| 55 | IR | 1856 | Suceava Nord | Constanța | 23.45 | 2 | 23.47 | IIC | 10 |
| 56 | IR | 1950/1950-1 | Suceava Nord | Mangalia | 23.45 | 2 | 23.47 | IIC | 11 |
Observații:
1 - Are vagoane pentru Botoșani, tren 5583
2 - Are vagoane pentru Botoșani, tren 5585. Circulă în perioada 16/17.06.2012 - 09/10.09.2012
3 - Nu circulă în zilele de 6 și 7
4 - Circulă în zilele de 3 în perioada 13.06 - 12.09.2012
5 - Circulă în zilele de 6 în perioada 09.06 - 08.09.2012
6 - Are vagoane pentru Botoșani, tren 5587
7 - Circulă în zilele de 4/5 în perioada 07/08.06 - 06/07.09.2012. Are vagoane pentru Constan]a
8 - Circulă în zilele de 1/2 în perioada 11/12.06 - 10/11.09.2012
9 - Circulă în perioada 12.12.2011 - 15.06.2012 și 10.09 - 08.12.2012
10 - Circulă în perioada 11/12.12.2011 - 14/15.06.2012 și 09/10.09.2012 - 08/09.12.2012
11 - Circulă în perioada 15/16.06.2012 - 08/09.09.2012
12 - Nu circulă 6
Legendă:
IC - Intercity, IR - InterRegio, R - Regio

